Банк ДОМ.РФ подвел итоги работы региональных Центров ипотечного кредитования – в числе лидеров по объемам кредитования в 2020 году Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Новосибирская области, говорится в сообщении пресс-службы банка.
В Москве с помощью ипотеки от Банка ДОМ.РФ жилищные условия в прошедшем году улучшили 4,5 тыс. семей, объем кредитования превысил 21 млрд руб. В Санкт-Петербурге банк выдал кредитов на сумму около 7 млрд руб., в Свердловской области – на 4,6 млрд руб.
Среди программ-драйверов – рефинансирование ранее оформленной ипотеки (по ставке от 7,1%), кредиты на покупку жилья на первичном рынке (от 5,7%) и приобретение готовых квартир (от 7,9%).
В Москве и Новосибирской области больше всего кредитов оформлено по программе рефинансирования – в столице на перекредитование пришлось около 60% в общем объеме выдач, в Новосибирской области – 40%. В Санкт-Петербурге и Свердловской области самой востребованной программой оказалась ипотека на первичном рынке – доля кредитов на приобретение строящихся квартир составила около 45%. Причем лидирует льготная ипотека на новостройки, занявшая более 50% выдач на первичном рынке. В Самарской области больше всего кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке – на нее пришлось около 35% в общем объеме кредитования.
Всего в 2020 году Банк ДОМ.РФ выдал 44,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 122 млрд руб., объемы кредитования выросли по сравнению с предыдущим годом на 80%.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 5 037 405 руб. | от 5.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 165 940 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 754 640 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 494 010 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 435 850 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 944 500 руб. | от 5.4% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 488 701 руб. | от 5.9% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2017 г. | от 4 599 115 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 591 619 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 234 850 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 547 575 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 563 674 руб. | от 5.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 362 682 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 5 338 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 900 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 645 750 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 975 356 руб. | от 4.49% |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2021 г. | от 21 594 000 руб. | от 5.99% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | — | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU