Банк ДОМ.РФ вошел в ТОП-3 банков, лидирующих по выдачам ипотеки на первичном рынке, следует из отчета Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG по итогам ноября 2020 года. В ноябре банк выдал на покупку строящейся недвижимости 2 тыс. кредитов на общую сумму 7,5 млрд руб. Это превышает выдачи в ноябре предыдущего года более чем в 2,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Всего в 2020 году на покупку квартир на этапе строительства Банком ДОМ.РФ выдано 13,5 тыс. кредитов на сумму 42,6 млрд руб., объем кредитования вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля ипотеки на первичном рынке в общем объеме выданных кредитов превысила 40%. Средняя сумма ипотеки – 3,2 млн руб.
Ипотека на новостройки в Банке ДОМ.РФ одна из наиболее привлекательных на рынке – кредит оформляется по ставке от 5,7% в рамках льготной программы с господдержкой. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ и внесении первоначального взноса от 30% от стоимости приобретаемой квартиры. По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для других субъектов Российской Федерации. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта недвижимости.
Вне льготной программы на новостройки кредит на покупку квартиры в строящемся доме можно оформить по ставке от 7,3%. Максимальная сумма ипотеки – 50 млн руб.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.
- Что будет с ипотекой в 2021 году?
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 5 335 474 руб. | от 5.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 873 660 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 754 640 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 216 183 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 435 850 руб. | от 5.85% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 192 774 руб. | от 5.9% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2017 г. | от 4 599 115 руб. | от 4.49% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 260 434 руб. | от 6% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 362 682 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 5 316 500 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 900 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 458 670 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 9 281 500 руб. | от 2.9% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 898 401 руб. | от 4.49% |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2021 г. | от 21 594 000 руб. | от 5.99% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | — | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU