В декабре 2020 года первичный рынок Москвы пополнился новым предложением жилья общей площадью 773 тыс. кв. м, говорится в сообщении компании Capital Group. Это максимальный показатель поступлений новых объемов в месяц за последние 2 года.
Как подсчитали в Capital Group, всего в продажу в Москве в конце 2020 года вышли квартиры и апартаменты в 67 новых корпусах. Новые проекты стартовали только в «старых» границах Москвы: здесь девелоперы вывели на рынок сразу 18 жилых комплексов. Для сравнения, в Новой Москве вышло в продажу 23 новых корпуса, но все они реализуются в уже строящихся жилых комплексах.
В декабре 2020 года были открыты продажи в новом совместном проекте Capital Group и группы ПИК «Кронштадтский 14» площадью 36,4 тыс. кв. м, где Capital Group выступает инвестором проекта, а ПИК – fee-девелопером. Доля компании в общем объеме поступления квадратных метров за месяц составила 7%.
Как отмечают в Capital Group, в территориальной структуре лидерами по объему выхода нового предложения в декабре стали Юго-Восточный, Южный и Северный округа Москвы: на них пришлось 27% (или 133 тыс. кв. м), 23% (113 тыс.) и 19% (93 тыс. кв. м) жилья соответственно. Общий объем поступления нового жилья в 2020 году в Москве вырос на 4,5% к уровню 2019 года, но остался на 21,7% меньше, чем был в 2018 году.
«Выход большого количества нового предложения в декабре связан прежде всего с общерыночными тенденциями. Декабрь – традиционно хороший месяц для продаж жилой недвижимости. Соответственно, если есть такая возможность, девелоперы, как правило, предпочитают выводить новые объемы в декабре, чтобы не терять возможность реализации в начале следующего года – январь за счёт длительных каникул становится месяцем затишья на рынке. Действие программы льготной ипотеки просто усиливает тенденцию: отложив выход на начало года, застройщик потеряет не просто месяц, а месяц действия поддерживающих спрос мер. Ускорение вывода новых проектов в данной ситуации логично и оправдано», – отмечает директор по инвестициям Capital Group Анатолий Романцов.
В Capital Group также подсчитали, что на первичном рынке Москвы сокращается предложение новых апартаментов. В декабре открылись продажи только в одном комплексе апартаментов. По сравнению с 2019 годом объем вывода в продажу апартаментов снизился в 2020 году на 3%, с 346 тыс. кв. м до 337 тыс. кв. м (без учета корпусов, где представлены и квартиры, и апартаменты). К уровню 2018 года, когда девелоперы вывели на рынок 422 тыс. кв. м, показатель сократился на 20%.
Актуальные проекты компании Capital Group (январь 2021)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 362 682 руб. |
The Book | Москва, Центральный округ, район Арбат, м. Арбатская | Сдан | от 21 855 400 руб. |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2015 г. | от 16 847 400 руб. |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2020 г. | от 30 680 000 руб. |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. |
Медный 3.14 | Москва, Центральный округ, район Якиманка, м. Шаболовская | 4 кв. 2020 г. | от 17 200 000 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 700 000 руб. |
The Residences at Mandarin Oriental | Москва, Центральный округ, район Якиманка | — | |
La Rue | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Трубная | — |
Источник данных:
База недвижимости IRN.RU
Актуальные проекты компании ПИК (январь 2021)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 5 810 910 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 17 000 000 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 136 550 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 446 000 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 4 785 810 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 5 852 880 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 5 709 750 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 716 480 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2023 г. | от 3 999 100 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 10 972 800 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 4 343 850 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 7 386 720 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 863 020 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 5 595 400 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 465 000 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 1 кв. 2023 г. | от 3 298 680 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 3 878 820 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 072 940 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 867 600 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 5 000 000 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 761 900 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 883 630 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 3 кв. 2022 г. | от 3 886 000 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 3 680 000 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 5 805 360 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 8 211 053 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2023 г. | от 5 040 670 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 17 092 200 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 680 720 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 321 420 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 477 628 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 6 548 100 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 5 558 100 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 3 377 440 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 4 312 330 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 7 144 020 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 141 140 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2022 г. | от 3 447 180 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 4 кв. 2023 г. | от 6 916 320 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 805 360 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2022 г. | от 5 205 420 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 11 994 360 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 11 203 200 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 2 кв. 2022 г. | от 6 027 300 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 6 052 640 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 5 490 390 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 329 780 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 710 561 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 512 420 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 4 236 710 руб. |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU