Минстрой подготовил проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».
Основная цель стратегии — достижение ежегодного объема ввода жилья на уровне 120 млн кв. м к 2030 году, по оценкам Минстроя, потребует более 70 трлн руб. частных средств и около 7 трлн руб. инвестиций в создание инфраструктуры для жилищного строительства.
В стратегии описано два сценария достижения этой цели: основной и «агрессивный».
В этом году ожидается ввод 85,6 млн кв. м жилья, в 2022-м — 90 млн кв. м. В базовом сценарии, который предполагает достаточное финансирование отрасли, доступность ресурсов и рост спроса, темпы ввода нарастают скачкообразно — с «отскоками» и резким приростом в 2027–2028 годах.
«Агрессивный» вариант, который возможен при улучшении экономической ситуации в стране и дополнительном финансировании отрасли, предусматривает более плавное достижение цели.
Более показательно различие сценариев на примере общего объема ввода жилья за 2020–2030 годы: при базовом сценарии — ввод в 2020–2030 годах 1,07 млрд кв. м, при «агрессивном» — 1,09 млрд кв. м.
Ключевым риском недостижения цели в 120 млн кв. м Минстрой считает рост ставок по ипотеке, который «в сочетании с опережающим ростом цен на жилье сокращает спрос на новостройки, в результате снижаются запуски новых проектов».
Стратегия предполагает, что к 2030 году будет выдаваться не менее 2,3 млн кредитов ежегодно — 30% от этого объема должны приходиться на новостройки.
Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, утвердить ее планируется не позже первого квартала 2022 года.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 2 кв. 2023 г. | от 5 161 500 руб. | от 5.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 3 кв. 2022 г. | от 3 856 280 руб. | от 6.1% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 5 459 450 руб. | от 6.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 3 кв. 2021 г. | от 17 601 966 руб. | от 4.3% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 184 630 руб. | от 5% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 13 822 590 руб. | от 4.3% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 24 012 000 руб. | от 4.9% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 14 963 150 руб. | от 4.8% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 5 527 935 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 794 934 руб. | от 2.2% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 609 296 руб. | от 2.2% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 5 528 403 руб. | от 2.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 21 215 035 руб. | от 5.2% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 713 740 руб. | от 4.8% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 4 кв. 2022 г. | от 5 640 962 руб. | от 4.5% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 16 590 250 руб. | от 1.2% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 805 933 руб. | от 2.2% |
Жилой квартал “Шагал” | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 12 616 564 руб. | от 4.3% |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Молодежная | 4 кв. 2024 г. | от 12 381 180 руб. | от 5% |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 11 809 832 руб. | от 5.2% |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 12 800 010 руб. | от 5.2% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 711 565 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU