Москомстройинвест выдал девелоперу ПИК заключения о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (ЗОС) на два корпуса жилого комплекса «Новохохловская 15» (Нижегородский район, ЮВАО), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Председатель Комитета Анастасия Пятова рассказала, что документы позволяют открыть продажи в корпусах №2 и №3.
Согласно ранее выданным разрешениям на строительство, в каждом из корпусов предусмотрено по 512 квартир, общая жилая площадь каждого корпуса – порядка 20 000 кв. метров. Высота корпусов – 33 этажа.
В корпусе № 3 запроектирован детский сад, который смогут посетить 150 малышей. Также в третьем корпусе предусмотрен подземный паркинг. Для удобства жителей в обоих корпусах будут созданы кладовые помещения.
Всего в рамках проекта «Новохохловская 15» планируется построить 4 корпуса (заключение на корпус №1, разрешающее открыть продажи, Москомстройинвест выдал осенью 2020 года).
Жилой комплекс строится в районе с хорошо развитой инфраструктурой – рядом расположены школы, детские сады, поликлиники и спортивные клубы. В пешей доступности находятся крупные торговые центры и прогулочные зоны.
Актуальные проекты компании ПИК (июль 2021)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 6 342 086 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2022 г. | от 8 635 260 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2023 г. | от 6 352 360 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2023 г. | от 4 962 430 руб. |
Бутово Парк | Ленинский район | 4 кв. 2016 г. | от 3 947 400 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 7 668 540 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 5 923 250 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 9 143 520 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 5 168 600 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 659 900 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | от 9 248 820 руб. |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2023 г. | от 6 528 480 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | Сдан | от 4 757 130 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 7 458 160 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2023 г. | от 11 263 560 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2023 г. | от 5 670 600 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 4 670 820 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 4 кв. 2022 г. | от 3 773 880 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | от 4 416 100 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 1 кв. 2023 г. | от 4 059 000 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 5 939 550 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 7 279 363 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2023 г. | от 4 257 170 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 2 кв. 2023 г. | от 5 476 000 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2024 г. | от 3 931 760 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 7 890 000 руб. |
Влюблино | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Люблино | Сдан | от 8 298 730 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 7 969 410 руб. |
Вавилова | Москва, Южный округ, район Донской, м. Ленинский проспект | Сдан | от 31 965 300 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 784 100 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | Сдан | от 6 818 210 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 9 569 450 руб. |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 17 406 400 руб. | |
Дербеневская 20 | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 13 066 200 руб. |
Пресненский Вал 21 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | Сдан | от 45 016 000 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 7 030 980 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2023 г. | от 6 057 560 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 2 кв. 2022 г. | от 7 931 710 руб. |
Vander Park | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | Сдан | от 37 565 400 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 4 552 000 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 4 227 860 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 6 856 080 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 6 466 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 7 419 720 руб. |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | 2 кв. 2023 г. | от 6 439 930 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | от 17 381 390 руб. | |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 5 586 000 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 20 066 500 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 6 336 680 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 4 кв. 2023 г. | от 8 382 960 руб. |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU