ООО «Специализированный застройщик «Варшавский»» (девелопер «Э.К. Девелопмент») получил разрешение на строительство трех корпусов (№№ 5, 6, 7) второй очереди жилого комплекса «Зеленая Вертикаль». Объект расположен по адресу: Варшавское шоссе, владение 170 Е (ЮАО), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Общая площадь трех корпусов составит около 45 000 квадратных метров, в том числе суммарная площадь квартир – около 35 000 квадратных метров. Предусмотрено 637 квартир. Этажность корпусов переменная – от 19 до 26 этажей.
Всего в составе комплекса застройщик планирует возвести одиннадцать жилых корпусов с благоустроенной территорией, детскими и спортивными площадками и собственной инфраструктурой на первых этажах. Также предусмотрено строительство здания образовательного комплекса со школьным блоком на 550 мест и детским садом на 70 мест, многоэтажный гараж-стоянка и многофункциональный комплекс.
Жилые дома в рамках проекта строятся в две очереди. В состав первой очереди входят шесть корпусов (№№1, 2, 3, 9, 10, 11). В рамках реализации второй очереди будут возведены многоквартирные дома №№ 4, 5, 6, 7, 8. Разрешение на строительство корпусов №№ 4 и 8 было получено застройщиком весной 2021 года.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 23 355 773 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 3 кв. 2021 г. | от 23 079 680 руб. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 14 877 370 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 16 590 250 руб. |
Утесов | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2017 г. | от 32 638 800 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 12 800 010 руб. |
Жилой квартал “Шагал” | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 9 042 390 руб. |
Дом «Достижение» | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино | 2 кв. 2023 г. | от 11 780 000 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 184 630 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 713 740 руб. |
Источник данных:
База недвижимости IRN.RU
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Выгода до 1 млн руб! |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | Ипотека 4,3% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 5% |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Молодежная | Ипотека от 0,1% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 4,7% на весь срок |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Скидки до 5% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU