Строительство крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Текстильщики», объединяющего несколько линий метро и железнодорожных направлений, планируется завершить в 2024 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Проекты в районе Текстильщики и по соседству
Текстильщики Кузьминки, Текстильщики
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 4 кв. 2022 г. | от 5 606 600 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 485 271 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 446 000 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 781 040 руб. |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 054 498 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 9 382 761 руб. |
Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2021 г. | от 12 103 080 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 12 840 000 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 12 958 100 руб. |
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 15 862 500 руб. |
Источник данных:
База недвижимости IRN.RU
«ТПУ объединит пассажиропотоки Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий метро, а также радиального направления железной дороги и второго маршрута Московских центральных диаметров. В 2021 году начнутся основные строительные работы по возведению конструкций переходов и соединению элементов транспортно-пересадочного узла», – приводится слова Бочкарёва в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
По его словам, в рамках проекта планируется реконструировать железнодорожную платформу Текстильщики, модернизировать подземный переход под Волгоградским проспектом и построить дополнительный, обустроить наземную парковку на 100 машин и разместить остановки наземного пассажирского транспорта.
«В составе ТПУ также появится торгово-развлекательный комплекс, центр госуслуг «Мои документы» и плоскостной паркинг на 80 машино-мест», – добавил Бочкарёв.
Заммэра пояснил, что ТПУ улучшит транспортную доступность для 500 тыс. жителей районов Текстильщики, Печатники, Люблино и Кузьминки.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с ними
ЛюблиноКузьминки Люблино Волжская, Люблино
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 9 382 761 руб. |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино | 2 кв. 2022 г. | от 4 533 570 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 446 000 руб. |
Квартал Новые Котельники | г. Котельники | 4 кв. 2022 г. | от 3 999 000 руб. |
Домашний | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Марьино | 4 кв. 2020 г. | от 6 950 380 руб. |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 054 498 руб. |
Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2021 г. | от 12 103 080 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 12 840 000 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 12 958 100 руб. |
Счастье в Вешняках | Москва, Восточный округ, район Вешняки, м. Выхино | Сдан | от 17 650 100 руб. |
Источник данных:
База недвижимости IRN.RU
Кузьминки Кузьминки, Текстильщики
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 4 кв. 2022 г. | от 5 606 600 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 485 271 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 446 000 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 781 040 руб. |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 054 498 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 9 382 761 руб. |
Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2021 г. | от 12 103 080 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 12 840 000 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 12 958 100 руб. |
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 15 862 500 руб. |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU