Управлением Росреестра по Москве в январе-июле 2021 года зарегистрировано 40 745 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что почти в два раза (+92%) больше, чем за первые семь месяцев прошлого года (21 202), говорится в сообщении ведомства.
В июле 2021 года количество договоров долевого участия с использованием кредитных средств составило 5 665, по отношению к июню этот показатель снизился на 17%, практически вернувшись к майским показателям (5 405). При этом в сравнении с июлем прошлого года зафиксирован рост в 1,7 раза (+76%).
«За семь месяцев Управлением зарегистрировано 78,6 тыс. договоров долевого участия, больше половины (52%) из них с использованием кредитных средств. В июле почти для 55% сделок от общего количества ДДУ, оформленных за второй месяц лета (10 382), использовались ипотечные инструменты. На фоне небольшого общего снижения июльских показателей, мы продолжаем фиксировать заинтересованность граждан в использовании кредитных займов при покупке недвижимости в новостройках». — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 515 300 руб. | от 4.59% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 11 428 300 руб. | от 5% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 15 666 250 руб. | от 5.15% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 3 кв. 2021 г. | от 18 647 442 руб. | от 4.3% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 014 800 руб. | от 5.45% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 9 699 600 руб. | от 5% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 13 531 900 руб. | от 4.3% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 2 кв. 2024 г. | от 15 174 940 руб. | от 5.55% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | от 8 222 356 руб. | от 4.5% | |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 5 527 935 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 599 820 руб. | от 2.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 6 795 000 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 610 767 руб. | от 2.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 5 187 187 руб. | от 2.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 29 063 554 руб. | от 4.7% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 7 291 694 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 3 кв. 2024 г. | от 14 333 540 руб. | от 5.45% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 5 478 724 руб. | от 4.5% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 15 354 107 руб. | от 1.2% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 9 140 898 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 778 465 руб. | от 2.1% |
Жилой квартал “Шагал” | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 12 087 374 руб. | от 4.3% |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Молодежная | 4 кв. 2023 г. | от 12 223 120 руб. | от 5% |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 12 577 090 руб. | от 4.9% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 525 188 руб. | от 4.85% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU