Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2021 года могут не достичь рекордных значений минувшего года, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате..
«В текущем году многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и решения по госпрограмме, которая, вероятно, не будет продлеваться в полном объеме. Кроме того, свой предел есть и у рынка рефинансирования, поскольку столь резкого изменения ставок мы не ожидаем. В этих условиях рынку будет сложно обновить рекорд продаж 2020 года», – цитирует Печатникова ТАСС.
Он добавил, что при этом в планы ВТБ в части ипотечного кредитования входит увеличение ипотечных продаж в 2021 году (по итогам 2020 года банк выдал ипотечных кредитов на 935 млрд рублей, +39% к 2019 году).
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 150 710 руб. | от 5.7% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 2 906 622 руб. | от 3.99% |
Отрада | Красногорский район | 1 кв. 2021 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 536 940 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 754 640 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 10 221 141 руб. | от 5.7% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 12 384 900 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 834 775 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 9 259 800 руб. | от 5.4% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | от 5 830 088 руб. | от 4.5% | |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 456 200 руб. | от 4.5% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 5 114 259 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 614 774 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 449 116 руб. | от 6% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 12 105 324 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 5 456 000 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. | от 4.5% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 446 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 250 350 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 800 000 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 991 556 руб. | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU