С начала года клиенты ВТБ оформили более 46 тысяч ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье на общую сумму 286 млрд рублей, более чем на треть превысив результат за девять месяцев прошлого года. Интерес заемщиков все больше смещается в сторону вторичного рынка жилья, а доля продаж по госпрограмме сократилась до 11%, сообщается в пресс-релизе ВТБ
За девять месяцев 2021 г. доля кредитов на квартиры в новостройках в ВТБ скорректировалась на 6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 50% по числу сделок. На первичном рынке с начала года выдано 126 млрд рублей кредитов, на вторичном – 112 млрд руб. Общее число сделок превысило 34 тысячи. Средний размер кредита вырос за год на треть – до 6,2 млн рублей.
Одновременно сокращается спрос на льготную ипотеку, условия которой изменились после 1 июля. По сравнению с началом года в ВТБ доля продаж в рамках госпрограммы уменьшилась всего до 11%. В это же время растут продажи по «семейной ипотеке», доля которой по итогам сентября достигла 17%, увеличившись с января на 11 п.п.
«Сокращение спроса на программу господдержки в целом не повлияло на выдачу ипотеки в столичном регионе. По сравнению с прошлым годом мы прогнозируем рост рынка до рекордных 1,8 трлн рублей, что на четверть выше прошлого года. Основным трендом стало перераспределение внимания заемщиков с новостроек на готовое жилье и на программу «семейной ипотеки». Ожидаем, что такая тенденция продолжится и в четвертом квартале. ВТБ остается в числе лидеров рынка, сегодня мы выдаем каждый четвертый ипотечный кредит в Москве и готовы удовлетворить спрос клиентов в полном объеме», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 2 кв. 2023 г. | от 5 161 500 руб. | от 5.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 3 кв. 2022 г. | от 3 856 280 руб. | от 6.1% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 5 459 450 руб. | от 6.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 3 кв. 2021 г. | от 17 601 966 руб. | от 4.3% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 171 921 руб. | от 5% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 13 822 590 руб. | от 4.3% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 663 200 руб. | от 4.9% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 18 383 200 руб. | от 4.8% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 5 527 935 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 794 934 руб. | от 2.2% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 609 296 руб. | от 2.2% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 5 475 030 руб. | от 2.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 29 400 554 руб. | от 5.2% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 713 740 руб. | от 4.8% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 4 кв. 2022 г. | от 5 640 962 руб. | от 4.5% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 16 590 250 руб. | от 1.2% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 805 933 руб. | от 2.2% |
Жилой квартал “Шагал” | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 13 259 941 руб. | от 4.3% |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Молодежная | 4 кв. 2024 г. | от 12 381 180 руб. | от 5% |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 12 030 015 руб. | от 5.2% |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 376 640 руб. | от 5.2% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 689 072 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU