Менее, чем за два месяца действия программы «Господдержка 2020» Московский банк Сбербанка принял свыше 5 000 заявок на получение ипотечного кредита со ставкой 6,1% годовых. По этой программе жителям столицы уже выдано кредитов на приобретение квартир в новостройках Москвы и Подмосковья на сумму около 5 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Сбербанк предоставляет возможность не только москвичам, но и жителям других регионов страны приобрести жилье в столичных новостройках на самых выгодных условиях, воспользовавшись ипотекой с господдержкой. При этом подать заявку на кредит и оформить сделку по покупке квартиры можно в электронном виде без визита в офис банка», — прокомментировал вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
До 30 июня 2020 года в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ипотечную ставку до 6,1% по программе «Господдержка 2020». Это можно сделать при использовании сервиса «Электронная регистрация». С помощью этой опции документы отправляются на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.
Предложение действует при приобретении строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица. Первоначальный взнос — от 15% стоимости квартиры. Максимальный размер кредита при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 5 824 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 135 965 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 705 480 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 780 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 800 000 руб. | от 5.1% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2019 г. | от 5 250 000 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 938 127 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 382 700 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 774 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 508 320 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 248 802 руб. | от 4.9% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2022 г. | от 9 429 000 руб. | от 5.9% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru