Âûäàíî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îôèñíî-äåëîâîãî êîìïëåêñà â öåíòðå Ìîñêâû, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ìîñãîññòðîéíàäçîðà.
Ïðîåêòû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ìîñêâû è ïî ñîñåäñòâó
Öåíòð Ìîñêâû Êèòàé-ãîðîä, Êóçíåöêèé ìîñò, Ëóáÿíêà, Îõîòíûé ðÿä, Ïëîùàäü Ðåâîëþöèè, Òåàòðàëüíàÿ, Öåíòð Ìîñêâû
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó |
---|---|---|---|
Titul íà Ñåðåáðÿíè÷åñêîé | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Òàãàíñêèé, ì. Êèòàé-ãîðîä | 4 êâ. 2020 ã. | îò 24 607 548 ðóá. |
NV/9 ARTKVARTAL | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Òàãàíñêèé, ì. Êèòàé-ãîðîä | 2 êâ. 2019 ã. | îò 25 174 700 ðóá. |
Headliner | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Øåëåïèõà | 3 êâ. 2022 ã. | îò 12 085 510 ðóá. |
Æèçíü íà Ïëþùèõå | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Õàìîâíèêè, ì. Ôðóíçåíñêàÿ | Ñäàí | îò 44 631 840 ðóá. |
Dialog | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé, ì. Êîìñîìîëüñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 13 374 805 ðóá. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Îáúåêò âîçâåäóò íà 2-é Çâåíèãîðîäñêîé óëèöå, ä. 12, ñòð. 2, ñòð. 6 (ÖÀÎ, Ïðåñíåíñêèé) çà ñ÷åò èíâåñòîðà.
Ïðîåêòû â ðàéîíå Ïðåñíåíñêèé è ïî ñîñåäñòâó
Ïðåñíåíñêèé Áàððèêàäíàÿ, Âûñòàâî÷íàÿ, Äåëîâîé öåíòð, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ, Ìåæäóíàðîäíàÿ, Ïðåñíåíñêèé, Óëèöà 1905 ãîäà
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó |
---|---|---|---|
Ïîêëîííàÿ 9 | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Äîðîãîìèëîâî, ì. Ïàðê Ïîáåäû | 4 êâ. 2021 ã. | îò 20 182 876 ðóá. |
Headliner | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Øåëåïèõà | 3 êâ. 2022 ã. | îò 12 085 510 ðóá. |
Ïðåñíÿ Ñèòè | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Óëèöà 1905 ãîäà | îò 15 710 112 ðóá. | |
Red Side | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Óëèöà 1905 ãîäà | 4 êâ. 2017 ã. | îò 21 037 200 ðóá. |
Ñàäû Ïåêèíà | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Ìàÿêîâñêàÿ | Ñäàí | îò 20 900 000 ðóá. |
ÌÌÄÖ Ìîñêâà-Ñèòè Áàøíÿ Ôåäåðàöèÿ Áàøíÿ Âîñòîê | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Äåëîâîé öåíòð | Ñäàí | îò 25 000 000 ðóá. |
Capital Towers | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Âûñòàâî÷íàÿ | 4 êâ. 2020 ã. | îò 26 700 000 ðóá. |
Lucky | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Óëèöà 1905 ãîäà | îò 27 686 340 ðóá. | |
CITY PARK | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Âûñòàâî÷íàÿ | 4 êâ. 2020 ã. | îò 29 465 000 ðóá. |
ÌÔÊ ÎÊÎ | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Âûñòàâî÷íàÿ | Ñäàí | îò 54 779 100 ðóá. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Âûäàííîå ðàçðåøåíèå ïîçâîëèò çàñòðîéùèêó ïðèñòóïèòü ê ðàáîòàì. Ðàçðåøåíèå îôîðìëåíî ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 21 ìàÿ 2022 ãîäà. Çàñòðîéùèêîì âûñòóïàåò ÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «Ñïåêòð Ëʻ.
Íà äâóõ ñîñåäíèõ ó÷àñòêàõ âîçâåäóò ÷åòûðåõ- è ïÿòèýòàæíîå çäàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 10,1 òûñ. êâ. ìåòðîâ, ãäå ðàçìåñòÿòñÿ îôèñû ñ ïåðåãîâîðíûìè, ìàãàçèíû, ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ïîä îäíèì èç çäàíèé îáîðóäóþò ïàðêèíã íà 16 ìàøèíî-ìåñò.
Ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ áëàãîóñòðîÿò è îçåëåíÿò, óñòðîÿò ïåøåõîäíûå äîðîæêè èç áðóñ÷àòêè, ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà, óñòàíîâÿò ñêàìåéêè è óðíû. Ïîäúåçä îðãàíèçóþò ñî ñòîðîíû óëèö Êîñòèêîâà è 2-é Çâåíèãîðîäñêîé ïî ìåñòíûì ïðîåçäàì.
Источник: www.irn.ru