Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредитования в рамках льготной ипотеки на новостройки. Максимальная сумма ипотеки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга увеличена с 8 млн рублей до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн руб. до 6 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы банка.
Оформить кредит в банке можно по ставке от 6,1%, процентная ставка снижается на 0,4 п.п. для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ. Это не только выгодно, но и удобно – заказать выписку можно через сотрудника банка, и она заменяет трудовую книжку, справку 2-НДФЛ и др.
«Изменения, внесенные в постановление Правительства Российской Федерации, позволят расширить список объектов недвижимости, которые можно приобрести в рамках программы, а также увеличить возможности по улучшению жилищных условий в пользу более просторных квартир, что особенно актуально для семей с детьми», – прокомментировал Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.
Банк ДОМ.РФ начал выдавать льготную ипотеку одним из первых среди российских банков в соответствии с поручением Президента РФ в апреле 2020 года. По состоянию на конец июня по программе принято 14,5 тысячи заявок от потенциальных заемщиков на сумму, превышающую 42 млрд рублей. На данный момент более половины из них уже одобрены. Банк входит в тройку лидеров по привлеченным и одобренным в рамках программы заявкам. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ», «АЗС» и онлайн-покупки.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 5 973 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 201 835 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 104 275 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 705 480 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 779 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 12 041 880 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 925 000 руб. | от 5.1% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2019 г. | от 5 250 000 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 331 500 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 713 560 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 571 800 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 6 247 500 руб. | от 5.99% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 271 352 руб. | от 4.9% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru