Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта «Базель III», говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.
Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд рублей. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.
Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки.
Рекомендуемая стандартом «Базель III» шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20 до 100%, говорится в сообщении регулятора.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 5 824 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 135 965 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 705 480 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 780 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 11 500 000 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 800 000 руб. | от 5.1% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2019 г. | от 5 250 000 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 382 700 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 494 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 508 320 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 248 802 руб. | от 4.9% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2022 г. | от 9 429 000 руб. | от 5.9% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru