По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам сентября 2020 г. на первичном рынке премиальной жилой недвижимости Москвы объем предложения в ЗАО вырос в 2,2 раза в результате выхода нового проекта, а его доля увеличилась на 26,1%. При этом доля ЦАО снизилась на 23,5%, а его объем – на 30%. Таким образом, складывается ситуация, когда один округ в Москве аккумулирует более 60% предложения жилья премиум-класса, говорится в пресс-релизе «БОН ТОН».
Большая часть квартир премиум-класса в реализации (почти 90%) приходится на два округа: ЗАО (60,3%) и ЦАО (29,4%).
Основное предложение (76,6%) концентрируется в 3 районах: Дорогомилово (ЗАО) —
36,2%, Пресненский (ЦАО) — 21,4% и Раменки (ЗАО) – 19,1%. Доля предложения в районе Дорогомилово выросла на 35% в результате выхода нового проекта. Таким образом, в ЗАО в 3 районах находится 60% предложения квартир премиум-класса: в Дорогомилово – 60%, Раменки – 32% и Очаково-Матвеевское – 8%. Тогда как в 5 районах ЦАО — только 29,4%, из которого 73% приходится на Пресненский район.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с ними
ПресненскийДорогомиловоРаменки Пресненский Баррикадная, Выставочная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Пресненский, Улица 1905 года
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. |
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | от 17 062 000 руб. | |
CITY PARK | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 20 000 000 руб. |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 23 284 941 руб. |
ММДЦ Москва-Сити Башня Федерация Башня Восток | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр | Сдан | от 25 000 000 руб. |
Red Side | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 4 кв. 2017 г. | от 26 367 200 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 700 000 руб. |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2022 г. | от 28 878 590 руб. |
Сады Пекина | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Маяковская | Сдан | от 20 900 000 руб. |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Дорогомилово Дорогомилово, Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 16 626 181 руб. |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 23 284 941 руб. |
Клубный дом Кутузовский 12 | Москва, Центральный округ, район Дорогомилово, м. Кутузовская | 4 кв. 2019 г. | от 27 903 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Раменки Воробьевы горы, Гагаринский, Ломоносовский, Ломоносовский проспект, Раменки, Университет
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 16 626 181 руб. |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 1 кв. 2021 г. | от 11 988 000 руб. |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2022 г. | от 12 813 534 руб. |
Ленинский 38 | Москва, Юго-Западный округ, район Гагаринский, м. Ленинский проспект | Сдан | от 13 200 000 руб. |
VAVILOVE | Москва, Юго-Западный округ, район Ломоносовский, м. Профсоюзная | 3 кв. 2018 г. | от 17 843 462 руб. |
Долина Сетунь | Москва, Западный округ, район Раменки | Сдан | от 39 561 290 руб. |
Огни | Москва, Западный округ, район Раменки | 4 кв. 2021 г. | от 8 503 600 руб. |
West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | 2 кв. 2023 г. | от 9 144 900 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
По итогам сентября средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в премиум-классе составила 594,4 тыс. руб., что на 1,3% меньше, чем в предыдущем месяце. В годовом выражении СВЦ выросла на 19,4%.
Самым доступным округом на первичном рынке квартир премиум-класса является САО (411,6 тыс. руб. за кв. м), самым дорогим – ЦАО (622,6 тыс. руб. за кв. м). Больше всего за год наблюдалось подорожание в ЗАО и ЮАО – на 26% и 28%.
Источник: www.irn.ru