В Москве и Московской области в октябре было оформлено почти в два раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
«В октябре текущего года заемщики Московского региона оформили 26,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов. По сравнению с октябрем прошлого года количество ИЖК выросло в 1,9 раза», — говорится в сообщении.
Объем предоставленных ипотечных кредитов в Московском регионе в октябре достиг рекордного показателя и составил 127,2 миллиарда рублей (в 2,1 раза больше, чем годом ранее). По данным Центробанка, средний размер ипотечного кредита в Москве в октябре составил 5,6 миллиона рублей, в Московской области — 3,8 миллиона рублей.
Ипотечные ставки в Московском регионе в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года снизились на 0,03 процентного пункта и на 0,01 процентного пункта соответственно, до 7,4%. Реализация программ господдержки на фоне снижения ключевой ставки Банка России способствовала снижению ставки по ипотеке в целом по Московскому региону в среднем за десять месяцев 2020 года до 7,8%, что на 2,3 процентного пункта ниже, чем год назад, отмечают в Центробанке.
Объем рефинансированных кредитов в Московском регионе в октябре 2020 года вырос до 22,4 миллиарда рублей, что в 7,3 раза больше показателя октября 2019 года.
«Часть жителей Москвы и Подмосковья старается как можно быстрее закрыть свои долги перед банками, направляя на это «свободные» деньги. В III квартале 2020 года население Московского региона досрочно погасило ипотечные кредиты за счет собственных средств на рекордную сумму 121 миллиард рублей, что в 1,9 раза больше, чем в III квартале 2019 года», — отметили в ЦБ.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 913 200 руб. | от 5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 433 451 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 14 000 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 21 926 845 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 074 950 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 513 118 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 11 795 760 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 283 800 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 417 312 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 133 715 руб. | от 4.7% |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU