В настоящий момент нет оснований делать вывод о наличии «пузыря» на российском рынке жилья, скорее можно говорить о продолжении восстановительных процессов, следует из выступления первого заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой «Обзор финансовой стабильности», опубликованного на сайте Банка России.
Отмечается, что переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике, а также государственная программа субсидирования процентной ставки способствовали существенному снижению ставок по ипотечным кредитам с 9% в начале года до 7,3% в октябре. В сентябре и октябре 2020 года задолженность по ипотеке увеличивалась с ежемесячным темпом около 3%. Индекс цен на первичном рынке недвижимости в России в III квартале текущего года увеличился на 9,4% в годовом выражении.
«Быстрый рост цен на жилье при быстром росте кредитования часто считают признаком формирования «пузыря» на рынке. Но это верно далеко не всегда, так как такая ситуация может быть связана с восстановительным ростом на соответствующих рынках или миграционными процессами. В настоящий момент, на наш взгляд, нет оснований делать вывод о наличии «пузыря» на российском рынке жилья, скорее можно говорить о продолжении восстановительных процессов. Доля ипотеки на российском финансовом рынке составляет всего около 7,4% ВВП, поэтому ускоренный по сравнению с другими сегментами рост ипотеки является нормальной тенденцией. Однако за ситуацией нужно внимательно следить и не допустить того, чтобы доступность жилья за счет роста цен начала снижаться, как и устойчивость финансового рынка в связи с формированием «пузыря», — говорится в тексте выступления.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 4 250 600 руб. | от 4.5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 658 576 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 12 814 200 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 793 425 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 21 694 343 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 12 147 100 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 877 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 089 680 руб. | от 5.85% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | — | от 4.7% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | — | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | — | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru