80% продаж жилья в новостройках приходится на программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на конференции ИД «Коммерсантъ» «Диалог строительной отрасли».
«Примерно 80% продаж жилья в новостройках сейчас приходится на эту программу. По состоянию на текущий момент, выдано более 160 тысяч кредитов примерно на 450-460 млрд рублей. К концу октября этих кредитов будет 300 тысяч выдано. Это 15 млн кв. м жилья, это более 1 трлн рублей, которые попали в строительный сектор и позволили продолжать стройки и выплачивать зарплату и не допустить формирования проблемных объектов», — цитирует Гольдберга «Интерфакс-Недвижимость».
По его словам, ввод дополнительных 10 млн кв. м жилья обеспечивает прирост ВВП страны на 0,9%.
«То есть та задача, которая поставлена президентом по увеличению объема ввода жилья до 120 млн кв. м, фактически означает одновременную прибавку 3,5-4% ВВП страны. Это, конечно, крайне важно не только для стройки, но и для всех остальных смежных отраслей», — отметил Гольдберг.
Напомним, в конце апреля 2020 года правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита по программе составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. для остальных регионов. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. В конце июня лимит на покупку жилья по программе повысили до 6 млн руб. для регионов и до 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга. В августе правительство снизило первоначальный взнос по программе с 20% до 15%. Изменения коснулись также программы льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 6 371 920 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 12 172 770 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 15 420 573 руб. | от 0.1% | |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 5 485 000 руб. | от 2.55% |
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. | от 0.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 750 782 руб. | от 5.85% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 250 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 622 200 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 157 620 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 639 296 руб. | от 4.5% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 5 720 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 939 600 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 7 574 594 руб. | от 4.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 400 000 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru