В Московском регионе спрос на ипотеку может восстановиться в ближайшие месяцы. Только по программе льготной ипотеки в Москве в новостройках 10 июня заключено 5,2 тыс. кредитных договоров на 24,1 млрд руб., еще 10 тыс. заявок одобрено – они будут оформлены и зарегистрированы в июне и июле, говорится в сообщении ДОМ.РФ.
В аналитическом центре ДОМ.РФ напомнили, что в июне 2019 года в Москве было зарегистрировано 6,7 тыс.ипотечных кредитов, включая оформленные на покупку жилья на вторичном рынке.
2Москва является наиболее пострадавшим от пандемии регионом. В апреле наблюдалось снижение по выдачам ипотечных кредитов. Это связано с тем, что в столице были наиболее серьезные ограничения: прекращена работа многих организаций, в том числе риэлторов, брокеров, ограничены возможности посещения офисов банков, застройщиков. Наибольшее влияние на остановку регистрации сделок с недвижимостью оказала фактическая полная остановка деятельности МФЦ. В результате в фактической статистике Росреестра в апреле и большей части мая учитывались только ипотечные сделки, документы по которым были поданы до введения ограничительных мер. Данные Банка России свидетельствуют, что по России выдача ипотеки в апреле сократилась на 17% по количеству и на 15% по сумме к апрелю прошлого года», — прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг
По его словам, уже в мае объемы выдачи ипотеки в России превысили докризисный. Выдано 87 тысяч кредитов на 205 млрд руб. (+1,4% по количеству, +8% по сумме к маю 2019). Ключевым драйвером роста рынка явилась программа субсидирования ипотеки на новостройки.
О скором восстановлении рынка говорят и результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ДОМ.РФ в мае. Ожидания населения в жилищной сфере значительно улучшились. В частности, доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, выросла до 29%, около 75% населения больше не ждет ее роста в ближайшее время, и не ожидает роста цен на жилье.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 5 250 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 190 385 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 705 480 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 780 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 11 500 000 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 800 000 руб. | от 5.1% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2019 г. | от 5 250 000 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 293 643 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 382 700 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 494 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 475 140 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 248 802 руб. | от 4.9% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2022 г. | от 9 429 000 руб. | от 5.9% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru