Средняя ставка по ипотеке в конце года составит 8,4%, с учетом госпрограмм – 7,5%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте – 8,7 в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90 процентов на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает», — приводятся слова Мутко на сайте Кремля.
По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка в декабре 2019 года составила 9% годовых, в январе 2020-го — опустилась до 8,84%.
Как сообщалось ранее, по паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 838 263 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 6 369 840 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 612 760 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 450 000 руб. | от 0.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 550 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 862 214 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 354 800 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 111 450 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 522 088 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | от 6 409 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 939 600 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 718 890 руб. | от 4.9% |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 833 000 руб. | от 4.69% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 563 134 руб. | от 4.4% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru