Ñòîëè÷íûå âëàñòè äî êîíöà ãîäà îòëîæèëè ïóáëèêàöèþ ãðàôèêà ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé ñíîñèìûõ äîìîâ ïî ãîðîäñêîé ïðîãðàììå ðåíîâàöèè, â ðàìêàõ êîòîðîé äîëæíû ïåðååõàòü îêîëî 1 ìëí ÷åëîâåê, ïèøåò «Êîììåðñàíòú».
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ¹497 ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò àâãóñòà 2017 ãîäà, àäðåñíûé ïëàí äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí ìîñêâè÷àì ê 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.  äåêàáðå 2019 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì ¹1855 äàòà áûëà ñäâèíóòà íà 30 èþíÿ 2020 ãîäà, îäíàêî ãðàôèê äî ñèõ ïîð îïóáëèêîâàí íå áûë.
«Â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé ïðèìåðíûé ãðàôèê ïåðåñåëåíèÿ áóäåò, ñêîðåå, ê êîíöó ãîäà, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé è ïëàíà èõ ðåàëèçàöèè, — ïîÿñíèëè èçäàíèþ â Ìîñêîìàðõèòåêòóðå. — Áîëüøèíñòâî ïëàíîâ ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ è íàõîäÿòñÿ íà äîðàáîòêå. Ïàðàëëåëüíî ðàçðàáàòûâàþòñÿ ýòàïû èõ ðåàëèçàöèè».
×èíîâíèêè ïîä÷åðêèâàþò ïðè ýòîì, ÷òî «ñòðîèòåëüñòâî ñòàðòîâûõ äîìîâ è ïåðåñåëåíèå â íèõ æèòåëåé õðóùåâîê íå ïðåêðàùàþòñÿ».
Ïðîãðàììà ðåíîâàöèè óòâåðæäåíà ñòîëè÷íûìè âëàñòÿìè â 2017 ãîäó.  ñïèñêå ïîä ñíîñ çíà÷àòñÿ 5173 äîìà ïëîùàäüþ 16,3 ìëí êâ. ì — îêîëî 350 òûñ. êâàðòèð, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò äî 1 ìëí ÷åëîâåê. Ïåðåñåëåíöû ïîëó÷àò ðàâíîçíà÷íîå æèëüå â ñâîåì ðàéîíå, çà èñêëþ÷åíèåì Çåëåíîãðàäà è Íîâîé Ìîñêâû, ãäå ðàññåëÿþò â ïðåäåëàõ îêðóãà, ëèáî ðàâíîöåííóþ êâàðòèðó èëè äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ (íà âûáîð). Óòâåðæäåíà 431 ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà, ãäå çàïëàíèðîâàíî ïîñòðîèòü 6,8 ìëí êâ. ì íåäâèæèìîñòè. Ïðîãðàììà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà â 2032 ãîäó.
Öåíû íà íîâîñòðîéêè â Ìîñêâå
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó |
---|---|---|---|
FoRest | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Íîâî-Ïåðåäåëêèíî | 4 êâ. 2020 ã. | îò 6 774 096 ðóá. |
Ëåòíèé ñàä | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Äìèòðîâñêèé, ì. Ñåëèãåðñêàÿ | 4 êâ. 2020 ã. | îò 7 655 223 ðóá. |
Òîïîëÿ | Ìîñêâà, Þãî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Ìàðüèíî, ì. Ëþáëèíî | 2 êâ. 2021 ã. | îò 5 445 652 ðóá. |
Æèëîé ðàéîí ALIA | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî, ì. Ñïàðòàê | 3 êâ. 2022 ã. | îò 6 153 150 ðóá. |
Ôåñòèâàëü Ïàðê | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Ëåâîáåðåæíûé, ì. Ðå÷íîé âîêçàë | 2 êâ. 2020 ã. | îò 9 180 862 ðóá. |
iLove | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Îñòàíêèíñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2024 ã. | îò 9 820 800 ðóá. |
Nagatino i-Land | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Äàíèëîâñêèé, ì. Òåõíîïàðê | 2 êâ. 2022 ã. | îò 10 234 566 ðóá. |
Ñåðåáðÿíûé ôîíòàí | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Àëåêñååâñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 8 382 860 ðóá. |
Íåáî | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | 4 êâ. 2020 ã. | îò 9 527 848 ðóá. |
Ñåðäöå ñòîëèöû | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Õîðîøåâî-Ìíåâíèêè, ì. Øåëåïèõà | 2 êâ. 2019 ã. | îò 9 245 060 ðóá. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Àêòóàëüíûå ñêèäêè íà íîâîñòðîéêè â Ìîñêâå
ÒàáëèöàÊàðòà
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå |
---|---|---|
Ëåòíèé ñàä | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Äìèòðîâñêèé, ì. Ñåëèãåðñêàÿ | Ñêèäêè äî 3% íà ïðîñòîðíûå 2-õ è 3-õ êîìíàòíûå êâàðòèðû |
Íåáî | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | Ìàøèíîìåñòî â ïîäàðîê! |
Öàðñêàÿ ïëîùàäü | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Áåãîâîé, ì. Äèíàìî | Ñêèäêè äî 6% |
Dialog | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé, ì. Êîìñîìîëüñêàÿ | Ñêèäêà 3% |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Источник: www.irn.ru