Группа ПИК, ГК ЮСИ и Холдинг Setl Group возглавили рейтинг крупнейших застройщиков страны по объему ввода жилья в 2020 году, составленный Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).
По данным Единого реестра застройщиков жилья, подготовленного при поддержке НОЗА, ПИК за десять месяцев ввел 1,397 млн кв. м жилья. Это 60 многоквартирных домов и 2 дома с апартаментами в 32 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (48,6%), на Москву приходится 40,9% введенного жилья. По итогам 2019 года ГК ПИК ввела более 1,7 млн кв. м (первое место по объемам ввода). По данным проектных деклараций в 2020 году ПИК планирует ввести в общей сложности 2,35 млн кв. м жилья.
Второе место в ТОП заняла ГК ЮСИ. С начала года застройщик ввел 320 тыс. кв. м, а до конца года планирует ввести еще 21 тыс. кв. м жилья. В 2019 году ГК ЮСИ заняла 8-е место, а ее объем ввода за год составил 409 тыс. кв. м.
На третьем месте — Холдинг Setl Group с объемом ввода 305 тыс. кв. м жилья. По итогам 2019 года он также занял 3-е место с объемом ввода — 679 тыс. кв. м. До конца года застройщик планирует ввести еще 96 тыс. кв. м жилья.
Четвертое место занимает «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» с объемом ввода 301 тыс. кв. м. Пятое — ГК «Пионер», которая ввело с начала года почти 272 тыс. кв. м и поднялась с ТОП по сравнению с прошлым годом сразу на 45 позиций.
Актуальные проекты компании ПИК (ноябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 999 680 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 490 810 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 5 569 740 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 3 045 240 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 567 275 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 7 923 554 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 322 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 560 110 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 745 050 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 353 272 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 4 кв. 2022 г. | от 5 037 120 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 514 400 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 791 700 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 6 078 040 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2023 г. | от 6 935 760 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 4 992 720 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 4 728 000 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 011 790 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 6 468 180 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 326 880 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 4 990 503 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 291 080 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 284 160 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 11 170 860 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 837 317 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 761 900 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 593 500 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2024 г. | от 3 586 000 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 023 160 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 4 070 880 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 086 720 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 368 240 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 2 кв. 2022 г. | от 3 668 000 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 691 980 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 392 800 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 10 243 820 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 916 580 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 720 420 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2021 г. | от 5 732 400 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 930 200 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 890 750 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 6 314 000 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2022 г. | от 3 058 280 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 7 896 360 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 330 360 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 689 810 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 544 790 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru