Москомстройинвест выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (ЗОС) на корпус 1.4 жилого комплекса «Середневский лес» в Филимонковском поселении ТиНАО. Документ позволяет открыть продажи в объекте, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Застройщик объекта – ООО «СЗ «Середнево»». Проект реализуется девелопером ПИК. Предусмотрено строительство ряда жилых корпусов, а также социальной инфраструктуры – школы и детского сада.
Разрешение на строительство корпуса было выдано застройщику в октябре 2020 года. Согласно документации, в корпусе 9 этажей, 387 квартир. Общая площадью квартир – около 21 000 кв. м.
Ранее Москомстройинвест выдал ЗОСы на корпуса 1.5 и 1.6 жилого комплекса.
Напомним, что данное заключение о соответствии необходимо для открытия продаж в проекте, согласно 214-ФЗ. Без заключения Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ.
Актуальные проекты компании ПИК (ноябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 3 кв. 2022 г. | от 3 668 000 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 7 645 200 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 930 200 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2024 г. | от 3 586 000 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 092 460 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 731 180 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 4 122 360 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 6 120 440 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 10 243 820 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 294 320 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 325 320 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 5 569 740 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 567 275 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 730 220 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 7 941 905 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 3 045 240 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2022 г. | от 3 058 280 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2023 г. | от 6 870 960 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 363 252 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 890 750 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 215 520 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 6 468 180 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 514 400 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 242 260 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2021 г. | от 5 732 400 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 2 кв. 2023 г. | от 5 490 810 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 253 990 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 837 317 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 165 020 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 791 700 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 691 980 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 745 050 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 916 580 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 6 314 000 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 11 092 960 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 720 420 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 999 680 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 593 500 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 594 040 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 4 990 503 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 4 992 720 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 4 728 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 560 110 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 204 000 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 392 800 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 086 720 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 4 кв. 2022 г. | от 4 997 520 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru