По итогам I квартала 2020 года на рынке новостроек высоких сегментов представлено 1,92 тыс. квартир в 46 проектах в 101 корпусе. Из них к премиум-классу относится 1,11 тыс. лотов в 20 проектах в 43 корпусах, его доля составляет 5,5% от всего объема предложения столицы, элитные проекты занимают 6,2%. Аналитики департамента проектного консалтинга Est-a-Tet подсчитали, что за квартал объем предложения премиального сегмента сократился на 5,2% до 114 тыс. кв. м, а показатель элитных новостроек, напротив, увеличился на 8,2% и теперь составляет 128 тыс. кв. м, говорится в пресс-релизе компании.
«Возможно, что в связи со сложившейся ситуацией в стране некоторые застройщики могут придержать выход новых элитных проектов. В премиальном сегменте кардинальных изменений мы не прогнозируем, так как здесь объемы продаж и сроки реализации существенно выше, чем в элитном сегменте, – комментирует Алексей Сидоров, директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet. – Сглаживается ситуация тем, что многие комплексы уже реализуются с помощью проектного финансирования, иными словами, у девелоперов есть деньги на продолжение строительства и задержек по сдаче ждать не приходится. В остальном дальнейшее развитие будет во многом зависеть от поведения покупателей и их финансовых возможностей».
В премиум-классе сегодня 75,8% предложения приходится на лоты бюджетом от 20 до 80 млн рублей, при этом доля квартир стоимостью менее 20 млн рублей составляет 7,8%, в предыдущем квартале показатель был на уровне 4,9%, а в первом квартале прошлого года – 27%. Отмечается, что в данном сегменте основной объем занимают лоты площадью от 50 до 90 кв. м – 35,2%.
В элитном сегменте преобладающая доля предложения представлена в бюджете от 140 млн рублей (35,5%). При этом элиткласс в большей степени представлен квартирами от 90 до 170 кв. м – 60,2% (в прошлом квартале показатель составлял 55,7%).
В премиум-классе наибольший объем предложения сконцентрирован в районе Пресненский (67,4%), в прошлом квартале данный показатель составлял 71,4%. Значительные доли зафиксированы также в районах Раменки и Очаково-Матвеевское – 10,6% и 9,4% соответственно.
Проекты в упомянутых географиях и по соседству с ними
ПресненскийРаменкиОчаково-Матвеевское
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | от 16 092 000 руб. | |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 324 500 руб. |
Red Side | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 4 кв. 2017 г. | от 19 720 800 руб. |
Сады Пекина | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Маяковская | Сдан | от 20 900 000 руб. |
ММДЦ Москва-Сити Башня Федерация Башня Восток | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 21 620 000 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 270 000 руб. |
CITY PARK | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 29 050 000 руб. |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Дом на Красина | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Маяковская | Сдан | от 10 150 000 руб. |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 3 кв. 2020 г. | от 12 246 350 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Ломоносовский проспект | 1 кв. 2021 г. | от 11 388 600 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 510 917 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 9 586 898 руб. |
Долина Сетунь | Москва, Западный округ, район Раменки | Сдан | от 38 303 400 руб. |
Огни | Москва, Западный округ, район Раменки | 4 кв. 2021 г. | от 8 236 170 руб. |
West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | 1 кв. 2022 г. | от 9 063 900 руб. |
Лобачевский | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Университет | 1 кв. 2017 г. | от 11 600 000 руб. |
Мосфильмовский | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Университет | 4 кв. 2018 г. | от 12 698 400 руб. |
Воробьев Дом | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 3 кв. 2017 г. | от 21 522 512 руб. |
Счастье на Ломоносовском | Москва, Западный округ, район Раменки | от 27 287 776 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. |
Вестердам | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2022 г. | от 7 772 548 руб. |
О7 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Юго-Западная | 4 кв. 2017 г. | от 12 399 630 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Основная часть квартир элитного сегмента сосредоточена в районе Хамовники – 36,3% от общего объема предложения. Существенные показатели также отмечены в районе Раменки, где находится 27,2% новостроек высокого ценового класса, и Якиманка с показателем 12,1%.
Проекты в районе Хамовники
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Жизнь на Плющихе | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | Сдан | от 44 631 840 руб. |
BARRIN HOUSE | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | 2 кв. 2015 г. | от 72 606 910 руб. |
ROZA ROSSA Residence | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Парк культуры | 3 кв. 2020 г. | от 27 780 800 руб. |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2020 г. | от 30 680 000 руб. |
Magnum | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 3 кв. 2020 г. | от 30 986 118 руб. |
Садовые кварталы | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 4 кв. 2019 г. | от 54 085 178 руб. |
Резиденция на Всеволожском | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 3 кв. 2017 г. | от 139 645 776 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
В премиум-классе 70,7% предложения составляют квартиры в корпусах на начальном этапе и на этапе возведения нижних этажей. Новостройки, уже введенные в эксплуатацию, занимают 18,4%.
В элитном сегменте более половины объема предложения занимают квартиры в домах, введенных в эксплуатацию, – 57,1% (в прошлом квартале этот показатель находился на уровне 53,2%). Доля предложения новостроек, находящихся на стадии возведения верхних этажей, составляет 21,5%.
Источник: www.irn.ru