В конце 2020 года в ЖК «Саларьево Парк», который ГК «ПИК» строит в поселении Московский, недалеко от аэропорта «Внуково», было выдано разрешение на ввод пяти жилых корпусов и здания детского сада, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Так, в конце декабря Мосгосстройнадзор выдал специализированному застройщику ООО «ТИРОН» разрешения на ввод в эксплуатацию пяти жилых корпусов ЖК «Саларьево Парк» №№ 18, 19, 21, 22, 23 и здания детского сада на 220 мест, корп. №12,
«По жилым помещениям в корпусах №№ 18, 19, 21, 22 и 23 было заключено 2 418 ДДУ. Ввод указанных объектов позволяет застройщику выполнить обязательства перед дольщиками, которые инвестировали средства в строительство жилья в данном проекте, и обеспечить передачу ключей от приобретенных квартир», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Суммарно введенные жилые дома рассчитаны на 2 428 квартир. Наиболее крупный из них – корпус №18, он рассчитан на 1 277 квартир, также в объекте создан подземный паркинг на 272 машино-места. В корпусе №19 – 264 квартиры, в № 21 – 312 квартир, в №22 – 276 квартир в №23– 299 квартир. Практически все квартиры в перечисленных корпусах реализованы.
Кроме пяти жилых объектов разрешение на ввод в эксплуатацию также выдано на четырехэтажное здание, в котором разместится дошкольная образовательная организация (ДОУ). Общая площадь социального объекта – 4 157 кв. метров.
Напомним, в 2020 году в ЖК «Саларьево Парк» ввели в эксплуатацию школу на 1 150 учеников и два детских сада. Реализация проекта позволяет обеспечить жителей прилегающих районов и кварталов дополнительными социальными объектами и повысить качество инфраструктуры НАО.
Актуальные проекты компании ПИК (январь 2021)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 761 900 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 3 кв. 2022 г. | от 4 200 000 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 7 365 600 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 3 369 360 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 512 420 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 663 640 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 10 972 800 руб. |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 5 810 910 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 10 850 570 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 856 180 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 5 878 620 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 2 кв. 2022 г. | от 5 994 000 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 680 720 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2022 г. | от 5 205 420 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2022 г. | от 3 289 900 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 4 990 000 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 321 420 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 883 630 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 8 037 738 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 738 040 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 4 кв. 2022 г. | от 5 136 190 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 072 940 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 5 480 540 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 11 738 910 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 398 536 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 867 600 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 17 092 200 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 156 000 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 740 955 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 4 кв. 2023 г. | от 6 985 440 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 4 348 080 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 17 000 000 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 6 506 000 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 4 343 850 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 170 990 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 136 550 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 3 821 400 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 1 кв. 2023 г. | от 3 298 680 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 4 785 810 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 7 016 220 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 381 840 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 5 880 700 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 5 536 820 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 3 648 000 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 5 739 360 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 5 499 300 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 4 312 330 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 5 556 393 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 974 030 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 252 380 руб. |
Источник данных:
Источник: www.irn.ru
База недвижимости IRN.RU