Государственная Дума во вторник, 29 сентября, приняла в первом чтении поправки в законодательство в части обеспечения предоставления «ипотечных каникул» гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, говорится в сообщении на сайте парламента.
«Все больше российских граждан выбирают для себя возможность зарегистрироваться как самозанятые. Это удобный налоговый режим, которым воспользовались уже более миллиона человек по всей стране. Однако в настоящее время в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на «ипотечные каникулы», ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что принятые поправки «разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса».
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 154 941 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 517 600 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 993 299 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 614 560 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 10 826 346 руб. | от 1.2% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 8 911 800 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 058 130 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 10 611 961 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 15 420 573 руб. | от 0.1% | |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 5 485 000 руб. | от 2.55% |
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. | от 0.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 771 140 руб. | от 5.85% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 250 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 776 028 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 157 400 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 905 010 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 8 590 200 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 069 550 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 8 484 643 руб. | от 4.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 400 000 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru