Москомстройинвест выдал заключение о соответствии нормам 214-ФЗ застройщика и проектной декларации на первый этап ЖК «Амурский парк». Объект возводится по адресу: Москва, ул. Амурская, вл. 2А, стр. 1 (ВАО), говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Это совместный проект ПИК и Capital Group, на который в мае этого года девелоперы получили разрешение на строительство.
Напомним, согласно Федеральному закону №214, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС. Без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
«Теперь ГК ПИК может открыть продажи квартир в ЖК «Амурский парк», – пояснила Анастасия Пятова. – В составе первого этапа 4 корпуса с надземной этажностью от 17 до 33. Также в каждом корпусе будет по 2 подземных этажа. В 4 корпусах запроектировано 1 264 квартиры площадью 66 972 кв. м».
ПИК выступает fee-девелопером данного проекта. По словам представителя Capital Group (инвестор проекта), такое сотрудничество, учитывая компетенции обеих компаний, позволяет достичь наилучшего результата при строительстве и реализации объектов комфорт-класса.
Актуальные проекты компании ПИК (июль 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 3 кв. 2022 г. | от 5 635 680 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 4 кв. 2022 г. | от 3 454 000 руб. |
Саларьево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2022 г. | от 4 346 920 руб. |
Солнцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 4 кв. 2020 г. | от 3 358 850 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2022 г. | от 5 181 660 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 8 384 540 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 1 кв. 2021 г. | от 9 389 530 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | 4 кв. 2022 г. | от 5 461 170 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2021 г. | от 3 728 340 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2020 г. | от 3 494 700 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2021 г. | от 5 198 010 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 964 960 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 6 119 040 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 6 759 100 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2021 г. | от 4 318 380 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 179 580 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 4 кв. 2019 г. | от 4 594 410 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 4 802 540 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные проекты компании Capital Group (июль 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Беговая | Сдан | от 16 541 085 руб. |
Медный 3.14 | Москва, Центральный округ, район Якиманка, м. Шаболовская | 4 кв. 2020 г. | от 17 200 000 руб. |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. ВДНХ | 3 кв. 2015 г. | от 15 291 100 руб. |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2020 г. | от 30 680 000 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 527 848 руб. |
The Book | Москва, Центральный округ, район Арбат, м. Арбатская | Сдан | от 21 855 400 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 700 000 руб. |
La Rue | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Трубная | — | |
The Residences at Mandarin Oriental | Москва, Центральный округ, район Якиманка | — |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru