Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) 3 мая отметил высокий спрос на льготную ипотеку под 6,5%.
«Большой интерес к программе, больше тысячи заявок в банках на оформление, и уже часть людей ее оформили», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс-Недвижимость».
По его словам, льготная программа ипотеки под 6,5% позволит предотвратить падение спроса на жилье, которое наблюдается сейчас в России.
«Я думаю, что льготная ипотека безусловно позволит (предотвратить падение спроса. — Прим. ИФ)», — отметил Хуснуллин.
Напомним, 23 апреля 2020 года правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита по программе составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. для остальных регионов. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 066 000 руб. | от 4.7% |
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 2 кв. 2022 г. | от 3 261 350 руб. | от 6.4% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 4 кв. 2020 г. | от 3 705 480 руб. | от 6.4% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 9 633 792 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 343 250 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 6% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 555 960 руб. | от 6% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Жизнь на Плющихе | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | Сдан | от 44 631 840 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2020 г. | от 12 695 540 руб. | от 6.4% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 3 кв. 2020 г. | от 6 092 996 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 2 кв. 2024 г. | от 9 462 150 руб. | от 6% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru