Âëàñòè Ìîñêâû âûäàëè ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî æèëîãî êîìïëåêñà â 1-ì Ñåòóíüñêîì ïðîåçäå â ðàéîíå Ðàìåíêè íà çàïàäå Ìîñêâû, fee-äåâåëîïåðîì êîòîðîãî ñòàíåò MR Group, ñîîáùàåò ÐÈÀ «Íåäâèæèìîñòü».
Ïðîåêòû â ðàéîíå Ðàìåíêè è ïî ñîñåäñòâó
Ðàìåíêè Âîðîáüåâû ãîðû, Ãàãàðèíñêèé, Ëîìîíîñîâñêèé, Ëîìîíîñîâñêèé ïðîñïåêò, Ðàìåíêè, Óíèâåðñèòåò
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó |
---|---|---|---|
Íàñòîÿùåå | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | 4 êâ. 2022 ã. | îò 9 313 000 ðóá. |
Íåáî | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | 4 êâ. 2020 ã. | îò 9 510 917 ðóá. |
Êðûëüÿ | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | 1 êâ. 2021 ã. | îò 9 586 898 ðóá. |
Ñîáûòèå | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ìè÷óðèíñêèé ïðîñïåêò | 1 êâ. 2021 ã. | îò 11 988 000 ðóá. |
Ëåíèíñêèé 38 | Ìîñêâà, Þãî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ãàãàðèíñêèé, ì. Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò | Ñäàí | îò 13 200 000 ðóá. |
VAVILOVE | Ìîñêâà, Þãî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ëîìîíîñîâñêèé, ì. Ïðîôñîþçíàÿ | 3 êâ. 2018 ã. | îò 16 797 398 ðóá. |
Äîëèíà Ñåòóíü | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè | Ñäàí | îò 38 509 300 ðóá. |
Îãíè | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè | 4 êâ. 2021 ã. | îò 7 211 320 ðóá. |
West Garden | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè | 1 êâ. 2022 ã. | îò 9 144 900 ðóá. |
Ìîñôèëüìîâñêèé | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Óíèâåðñèòåò | 4 êâ. 2018 ã. | îò 12 698 400 ðóá. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
«Îáùàÿ ïëîùàäü ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî æèëîãî êîìïëåêñà ñîñòàâèò 86 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, îáùàÿ æèëàÿ ïëîùàäü — ïî÷òè 56 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ», — óòî÷íèëè ÐÈÀ «Íåäâèæèìîñòü» â Ìîñãîññòðîéíàäçîðå.
Ïî äàííûì â èíôîñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ìîñêâû, ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âûäàíî ÎÎÎ «Ñïåöèàëèçèðîâàííûé çàñòðîéùèê «Êðîññáèëë».
Источник: www.irn.ru