В России необходимо принять новые ипотечные программы, рассчитанные на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также создать банк типовых проектов в этой сфере, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.
«Требуется создание банка типовых проектов индивидуального жилищного строительства, разработка новых ипотечных программ, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, совершенствование законодательной базы», — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Он отметил, что пока существующая в стране нормативная база не вполне соответствует потребностям индивидуального жилищного строительства.
Медведев также рассказал, что индивидуальное жилищное строительство может стать отдельным проектом для «Единой России».
«Мы исходим из того, что индивидуальное жилищное строительство, действительно, является приоритетом и может стать единым проектом для партии «Единая Россия», поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», — цитирует Медведева ТАСС.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 869 889 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 6 417 680 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 12 172 770 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2019 г. | от 5 250 000 руб. | от 6% |
Квартал Новые Котельники | г. Котельники | 4 кв. 2022 г. | от 3 545 780 руб. | от 5.7% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 250 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 11 071 102 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 545 500 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 135 750 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 8 604 050 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 939 600 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 6 100 425 руб. | от 4.9% |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 11 256 000 руб. | от 4.69% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 563 134 руб. | от 4.4% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 144 351 руб. | от 0.5% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru