По данным «МИЭЛЬ», общее количество сделок, а также сделок с привлечением ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости, достигло максимальных значений за прошедшие 10 месяцев 2020 года. Средняя сумма кредита в Москве, по данным на начало ноября 2020 года, составила 5,5 млн рублей, в области – 3,4 млн рублей, говорится в пресс-релизе компании.
По данным «МИЭЛЬ», в октябре 2020 года общее количество сделок на рынке вторичной недвижимости Московского региона возросло по сравнению с сентябрем на 27%, на 66% – по сравнению с июнем, на 80% – с маем и на 60% – по сравнению январем 2020 года.
Общее количество ипотечных сделок также достигло своих максимальных значений за десять месяцев 2020 года как в Москве, так и в области. Число ипотечных сделок в октябре увеличилось на 8% относительно сентября, на 55% – по сравнению с июнем, на 87% – с маем и на 20 % – по сравнению с январем 2020 года.
«Несмотря на то что количество ипотечных сделок в октябре превышало показатели предыдущих месяцев, доля ипотечных сделок в октябре составила 35% от общего количества сделок на вторичном рынке недвижимости. Покупатели, помимо привлечения ипотечных кредитов, активно вкладывали в недвижимость свои накопления, опасаясь их обесценивания. Наиболее ликвидные предложения вымывались очень быстро, объем предложения продолжал сокращаться практически по всем районам Москвы», – отмечает Марина Толстик, председатель совета директоров сети МИЭЛЬ.
Средняя сумма кредита в Москве в октябре 2020 года составила 5,5 млн рублей, в области – 3,4 млн рублей. Соотношение суммы кредита и суммы сделки по ипотеке в Москве – 61%, в области – 66%.
Минимальная ставка по ипотеке в столичном регионе в октябре 2020 года, по сделкам «МИЭЛЬ», достигала 5,6%, максимальная – 14 %. Минимальный срок кредитования – 5 лет, максимальный – 30 лет.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 706 500 руб. | от 4.5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 940 960 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 13 500 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 793 425 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 21 694 343 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 313 600 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 685 700 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 877 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 012 400 руб. | от 5.85% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 300 000 руб. | от 4.7% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | от 7 092 952 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 989 504 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru