Минфин прогнозирует рост ипотечного кредитования в РФ в 2020 году на 30%, Центробанк – на более чем 20%, сообщает «Интерфакс».
«Рост ипотечного кредита банковского сектора на 1 октября составлял 18,6% год к году. По году это может быть и более 20%», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий РСПП финансовой индустрии.
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что беспрецедентно высокие объемы выдачи ипотеки в этом году связаны с программами льготного кредитования.
«Я чуть поправлю коллег (из ЦБ. — Прим. ИФ), скорее, добавлю, мы ожидаем к концу года роста ипотечного кредитования до 30% к прошлому году», — добавил Чебесков.
По его словам, прирост кредитования может составить 8-9 трлн руб.
«Из тех мер, которые мы подсчитывали, если даже ЦБ введет отрицательную антициклическую надбавку в размере 1 процентного пункта, это может примерно добавить прирост кредитования в размере 8-9 трлн рублей», — сказал он.
Напомним, в конце апреля 2020 года правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой можно оформить при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга. Первоначальный взнос по программе — 15%. В октябре власти приняли решение о продлении программы до 1 июля 2021 года.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 4 250 600 руб. | от 4.5% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 935 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 531 761 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 11 867 800 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 661 611 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 20 924 722 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 068 554 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 289 000 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 17 235 988 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 764 450 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 012 400 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | от 6 770 194 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 945 555 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru