Москомстройинвест выдал заключения о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (ЗОС) на два корпуса строящегося жилого комплекса ЖК «Руставели 14» (Бутырский район СВАО, ул. Руставели, вл. 14/2, 14/3), говорится в сообщении комитета. Документ позволяет открыть продажи в проекте.
Заключения выданы на корпуса 1.2 и 1.3 жилого комплекса. Разрешения на строительство корпусов выданы в августе 2020 года. В двух корпусах 740 квартир, суммарная площадь около 65 000 кв. м.
Застройщик проекта – ООО «СЗ «ПЛАМ»», инвестором проекта выступает Capital Group, fee-девелопером – ПИК.
Напомним, что, согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
Проектом «Руставели 14» предусмотрено возведение 16 корпусов с подземным паркингом и кладовыми (продажи квартир в корпусе 1.1 открыты ранее). Планируется, что в жилом комплексе будет построена необходимая социнфраструктура – два детских сада и школа, а также коммерческие объекты – кафе, магазины, пекарни и т.д.
Актуальные проекты компании ПИК (октябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2023 г. | от 6 935 760 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 7 782 860 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 5 247 060 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 9 700 260 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 6 294 000 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 965 840 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 5 073 660 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 4 838 000 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 392 800 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 16 817 600 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 658 290 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 10 995 600 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 772 390 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 643 000 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 12 952 800 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 4 кв. 2022 г. | от 5 014 800 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 2 924 460 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 2 кв. 2022 г. | от 3 962 000 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 285 920 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2021 г. | от 5 496 360 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2022 г. | от 3 098 680 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 439 000 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | — |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 626 580 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 285 410 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 773 780 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 908 520 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 196 860 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 961 670 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 826 370 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 273 690 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 763 680 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 052 860 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 8 150 280 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 497 600 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 6 882 000 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 3 835 260 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 5 109 950 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2024 г. | от 3 736 260 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 322 440 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 404 920 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 753 650 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 455 000 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 762 000 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 258 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 657 620 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 902 800 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 144 140 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 743 130 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru