Выдано разрешение на строительство объектов, входящих во второй этап проекта «Волоколамское 24». Инвестор – ПИК, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Многофункциональный комплекс апартаментов строится по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 24 (СЗАО). В составе второго этапа появятся три корпуса на 1 107 апартаментов и 211 машино-мест. Общая площадь нового строительства — 83 677 кв. метров. Срок действия выданного разрешения на строительство — до 29.03.2024 г.
«По указанному адресу инвестор уже ведет строительство двух корпусов на 513 апартаментов. Они входят в первый этап проекта», — отметила Председатель Комитета Анастасия Пятова.
Комплекс «Волоколамское 24» находится на северо-западе Москвы, в трёх минутах ходьбы от МЦК «Стрешнево» и десяти минутах от МЦД «Стрешнево». Всего в составе проекта появятся пять монолитных корпусов-башен с кладовыми помещениями и подземным паркингом. Также предусмотрено создание площадок для активного и семейного отдыха.
Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству, апартаменты не наделяются статусом жилых помещений. В них нельзя прописаться и получить доступ к социальной инфраструктуре. Кроме этого также некоторые застройщики предлагают заключить по таким помещениям договор долевого участия (ДДУ). Покупатель должен понимать, что этот договор не гарантирует дальнейшего перевода апартаментов в жилье. Защита прав граждан, которые приобретают апартаменты, с точки зрения сохранности их инвестиций, возможна только в рамках 214-ФЗ.
Актуальные проекты компании ПИК (сентябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 490 810 руб. |
Бунинские Луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 342 140 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 5 724 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 3 444 690 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 3 798 160 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 5 316 300 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2022 г. | от 5 450 990 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 891 180 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 4 998 000 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 139 460 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 4 376 000 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 2 кв. 2022 г. | от 3 640 000 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 11 559 885 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 021 180 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 296 200 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 5 483 010 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 3 977 430 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 7 489 247 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 313 360 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 3 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Митино Парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 098 800 руб. |
Лефортово Парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 313 000 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 3 460 000 руб. |
Ильинские Луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 2 985 560 руб. |
Саларьево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 572 370 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2021 г. | от 3 389 760 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 9 674 860 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 6 049 870 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2023 г. | от 7 359 120 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 037 220 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 6 102 000 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 629 600 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 3 кв. 2022 г. | от 2 669 040 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 6 060 850 руб. |
Green Park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 5 581 125 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2021 г. | от 5 599 580 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 4 729 720 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 3 508 967 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2022 г. | от 5 107 410 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 593 600 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 020 000 руб. |
Солнцево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 693 440 руб. |
Белая Дача Парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 423 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru