Îñíîâíûå îáúåìû ïî ñòðîèòåëüñòâó â ñòîëèöå íàâåðñòàþò äî êîíöà ãîäà, ðàññêàçàë ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí â ýôèðå òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 1».
«Òå ñòðîéêè, íà êîòîðûõ âåëèñü ðàáîòû, ýïèçîäè÷åñêè âîçíèêàëè î÷àãè, ëþäåé íàäî áûëî ëå÷èòü, èçîëèðîâàòü. Ïëþñ åùå öåëûé ðÿä ïîäðÿä÷èêîâ, êîòîðûå ïîñòàâëÿëè êîìïëåêòóþùèå ìàòåðèàëû, â òî âðåìÿ íå ðàáîòàëè, çàâîäû ñòîÿëè. Íî ÿ íàäåþñü, ÷òî äî êîíöà ãîäà ìû îñíîâíûå îáúåìû íàâåðñòàåì, à òî, ÷òî íå íàâåðñòàåì, íàâåðñòàåì â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïî êðàéíåé ìåðå ìû âñå îãðàíè÷åíèÿ ñíÿëè è ïî ôèíàíñèðîâàíèþ, è ïî ðàçðåøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà», — öèòèðóåò Ñîáÿíèíà ÐÈÀ «Íîâîñòè».
Íàïîìíèì, â Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüå â ñâÿçè ñ ýïèäåìèåé êîðîíàâèðóñà áûëî âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíî ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâîâàëè ñ 13 àïðåëÿ.  Ìîñêâå âîçîáíîâèòü ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ñòîëè÷íûå âëàñòè ðàçðåøèëè ñ 12 ìàÿ.
Öåíû íà íîâîñòðîéêè â Ìîñêâå
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó |
---|---|---|---|
Ëåòíèé ñàä | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Äìèòðîâñêèé, ì. Ñåëèãåðñêàÿ | 4 êâ. 2020 ã. | îò 11 047 297 ðóá. |
FoRest | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Íîâî-Ïåðåäåëêèíî | 4 êâ. 2020 ã. | îò 6 494 096 ðóá. |
Æèëîé ðàéîí ALIA | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî, ì. Ñïàðòàê | 3 êâ. 2022 ã. | îò 8 560 560 ðóá. |
Nagatino i-Land | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Äàíèëîâñêèé, ì. Òåõíîïàðê | 2 êâ. 2022 ã. | îò 10 234 566 ðóá. |
Æèëîé êâàðòàë D1 | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Òèìèðÿçåâñêèé, ì. Äìèòðîâñêàÿ | 1 êâ. 2021 ã. | îò 9 762 500 ðóá. |
Ôåñòèâàëü Ïàðê | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Ëåâîáåðåæíûé, ì. Ðå÷íîé âîêçàë | 2 êâ. 2020 ã. | îò 9 180 862 ðóá. |
iLove | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Îñòàíêèíñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2024 ã. | îò 9 508 320 ðóá. |
Ñåðåáðÿíûé ôîíòàí | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Àëåêñååâñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 8 382 860 ðóá. |
Öàðñêàÿ ïëîùàäü | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Áåãîâîé, ì. Äèíàìî | 3 êâ. 2018 ã. | îò 10 673 090 ðóá. |
Dialog | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé, ì. Êîìñîìîëüñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 13 374 805 ðóá. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Àêòóàëüíûå ñêèäêè íà íîâîñòðîéêè â Ìîñêâå
ÒàáëèöàÊàðòà
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå |
---|---|---|
Ëåòíèé ñàä | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Äìèòðîâñêèé, ì. Ñåëèãåðñêàÿ | Ñêèäêè äî 3% íà ïðîñòîðíûå 2-õ è 3-õ êîìíàòíûå êâàðòèðû |
Æèëîé êâàðòàë D1 | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Òèìèðÿçåâñêèé, ì. Äìèòðîâñêàÿ | Ñêèäêè äî 3% |
Öàðñêàÿ ïëîùàäü | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Áåãîâîé, ì. Äèíàìî | Ñêèäêè äî 6% |
Dialog | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé, ì. Êîìñîìîëüñêàÿ | Ñêèäêà 5% |
Ñàâåëîâñêèé Ñèòè | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Áóòûðñêèé, ì. Ñàâåëîâñêàÿ | Ñêèäêè äî 10% |
Ðåçèäåíöèè Êîìïîçèòîðîâ | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Äàíèëîâñêèé, ì. Ïàâåëåöêàÿ | Êâàðòèðû ñ âûãîäîé äî 1,2 ìëí ðóá. |
Headliner | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Øåëåïèõà | Ñêèäêà äî 12%. |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Источник: www.irn.ru