Выдачи ипотечных кредитов установили новый исторический рекорд в сентябре. Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года — тогда банки выдали 146 тыс. ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тыс. кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, слова которого приводятся в пресс-релизе, исторический рекорд установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября, а об ее продлении на тот момент еще не было известно. Так, заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых.
Также в ОКБ отмечают, что в третьем квартале 2020 года было выдано 455 тыс. ипотек, что на 52% превышает показатель третьего квартала 2019 года. Всего за девять месяцев 2020 года банки выдали чуть более 1 млн кредитов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в сентябре в годовом сравнении зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех + 80%). Наименьший рост отмечен в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртской Республике (+48%).
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 711 200 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 877 100 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2023 г. | от 7 629 960 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 1.2% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 621 350 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 760 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 6 556 000 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 883 070 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 400 000 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 157 400 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 10 106 280 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 566 250 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 724 860 руб. | от 5.85% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 1.2% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 093 680 руб. | от 5.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 871 712 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru