Äàëüíåéøåå ïàäåíèå ñòàâîê ïî èïîòåêå â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ êëþ÷åâîé ñòàâêè âîçìîæíî, çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Ìàðàò Õóñíóëëèí â ýôèðå ÐÁÊ.
«Áåçóñëîâíî, (ñòàâêè – ðåä.) áóäóò ñíèæàòüñÿ. Íàäî â öåëîì ðàçâèâàòü èïîòåêó, ïîýòîìó åñëè êëþ÷åâàÿ ñòàâêà ñíèçèòñÿ, òî ìû íàäååìñÿ, ÷òî áàíêè ñíèçÿò ñòîèìîñòü èïîòåêè. Ýòî î÷åíü âàæíî ñåãîäíÿ, ñ ó÷åòîì ñíèæåíèÿ ðîñòà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ íàäî ñòèìóëèðîâàòü ñïðîñ», — öèòèðóåò Õóñíóëëèíà ÈÀ «Èíòåðôàêñ».
Îí äîáàâèë, ÷òî ïîìèìî èïîòåêè íà íîâîñòðîéêè, â Ðîññèè åñòü è èïîòåêà íà âòîðè÷íîì ðûíêå, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ íèêàêèìè ìåðàìè íå ïîääåðæèâàåòñÿ.
Õóñíóëëèí íàïîìíèë, ÷òî çàïóùåííàÿ ëüãîòíàÿ ïðîãðàìì èïîòåêè ïîä 6,5% îãðàíè÷èâàåò ñòîèìîñòü ïîêóïàåìîãî æèëüÿ.
«Ïîýòîìó ïðàâèëüíåå ðàñøèðÿòü ýòó ïðîãðàììó. Ìû ïîñìîòðèì âñå âàðèàíòû, âûäåðæèò ëè áþäæåò ïî äåíüãàì», — çàêëþ÷èë âèöå-ïðåìüåð.
Íîâîñòðîéêè ñî ñíèæåííîé ñòàâêîé ïî èïîòåêå
ÒàáëèöàÊàðòà
Ïðîåêò | Ðàñïîëîæåíèå | ÃÊ | Öåíà çà êâàðòèðó | Ìèí ñòàâêà, % |
---|---|---|---|---|
Ìèêðîãîðîä â ëåñó | Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí | 3 êâ. 2021 ã. | îò 5 202 000 ðóá. | îò 2.9% |
Íîâîãðàä «Ïàâëèíî» | ã. Æåëåçíîäîðîæíûé | 2 êâ. 2022 ã. | îò 2 190 385 ðóá. | îò 6.1% |
Ìàé ãîðîä-êóðîðò | Ëåíèíñêèé ðàéîí | Ñäàí | îò 4 054 600 ðóá. | îò 4.5% |
Êëåíîâûå Àëëåè | Íîâàÿ Ìîñêâà, Íîâîìîñêîâñêèé îêðóã, ì. Òåïëûé Ñòàí, ï. Âàòóòèíêè | 2 êâ. 2022 ã. | îò 3 743 253 ðóá. | îò 6.1% |
Äàáë | Ëåíèíñêèé ðàéîí | 4 êâ. 2021 ã. | îò 2 722 200 ðóá. | îò 5% |
Ñåðäöå ñòîëèöû | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Õîðîøåâî-Ìíåâíèêè, ì. Øåëåïèõà | 2 êâ. 2019 ã. | îò 8 462 800 ðóá. | îò 0.1% |
ÑÈÌÂÎË | Ìîñêâà, Þãî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Ëåôîðòîâî, ì. Àâèàìîòîðíàÿ | 3 êâ. 2019 ã. | îò 7 348 150 ðóá. | îò 0.1% |
Ñåðåáðÿíûé ôîíòàí | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Àëåêñååâñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 8 382 860 ðóá. | îò 4.5% |
Öàðñêàÿ ïëîùàäü | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Áåãîâîé, ì. Äèíàìî | 3 êâ. 2018 ã. | îò 10 673 090 ðóá. | îò 5.99% |
Ñàâåëîâñêèé Ñèòè | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Áóòûðñêèé, ì. Ñàâåëîâñêàÿ | 4 êâ. 2017 ã. | îò 8 199 780 ðóá. | îò 4.8% |
Æèëîé êâàðòàë D1 | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Òèìèðÿçåâñêèé, ì. Äìèòðîâñêàÿ | 1 êâ. 2021 ã. | îò 9 762 500 ðóá. | îò 6.5% |
Headliner | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Ïðåñíåíñêèé, ì. Øåëåïèõà | 3 êâ. 2022 ã. | îò 11 489 220 ðóá. | îò 5.85% |
Ôåñòèâàëü Ïàðê | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Ëåâîáåðåæíûé, ì. Ðå÷íîé âîêçàë | 2 êâ. 2020 ã. | îò 9 180 862 ðóá. | îò 5.85% |
Ðåçèäåíöèè Êîìïîçèòîðîâ | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Äàíèëîâñêèé, ì. Ïàâåëåöêàÿ | 2 êâ. 2021 ã. | îò 16 832 040 ðóá. | îò 4.5% |
Ðàéîí «Ñêàíäèíàâèÿ» | Íîâàÿ Ìîñêâà, Íîâîìîñêîâñêèé îêðóã, ì. Êîììóíàðêà, ï. Êîììóíàðêà | 1 êâ. 2022 ã. | îò 4 564 048 ðóá. | îò 6% |
Þáèëåéíûé | ã. Ðåóòîâ | 1 êâ. 2021 ã. | îò 4 328 460 ðóá. | îò 6.5% |
Ñóááîòà | Ìîñêâà, Ñåâåðíûé îêðóã, ðàéîí Áåãîâîé, ì. Áåëîðóññêàÿ | 1 êâ. 2019 ã. | îò 42 678 336 ðóá. | îò 0.1% |
Ðóìÿíöåâî-Ïàðê | Íîâàÿ Ìîñêâà, Íîâîìîñêîâñêèé îêðóã, ì. Ðóìÿíöåâî, ïîñ. Ìîñêîâñêèé | 2 êâ. 2020 — 2 êâ. 2023 ã. | îò 4 382 700 ðóá. | îò 5.1% |
Fresh | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Çÿáëèêîâî, ì. Êðàñíîãâàðäåéñêàÿ | 1 êâ. 2022 ã. | îò 5 843 628 ðóá. | îò 0.1% |
FoRest | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Íîâî-Ïåðåäåëêèíî | 4 êâ. 2020 ã. | îò 6 494 096 ðóá. | îò 5.85% |
Ãîðîäñêîé êâàðòàë BIGTIME | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Õîðîøåâî-Ìíåâíèêè, ì. Ïîëåæàåâñêàÿ | 4 êâ. 2020 ã. | îò 7 411 980 ðóá. | îò 6% |
iLove | Ìîñêâà, Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Îñòàíêèíñêèé, ì. Àëåêñååâñêàÿ | 4 êâ. 2024 ã. | îò 9 741 600 ðóá. | îò 6% |
Òîïîëÿ | Ìîñêâà, Þãî-Âîñòî÷íûé îêðóã, ðàéîí Ìàðüèíî, ì. Ëþáëèíî | 2 êâ. 2021 ã. | îò 5 248 802 ðóá. | îò 4.9% |
Nagatino i-Land | Ìîñêâà, Þæíûé îêðóã, ðàéîí Äàíèëîâñêèé, ì. Òåõíîïàðê | 2 êâ. 2022 ã. | îò 10 234 566 ðóá. | îò 4.5% |
Dialog | Ìîñêâà, Öåíòðàëüíûé îêðóã, ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé, ì. Êîìñîìîëüñêàÿ | 4 êâ. 2021 ã. | îò 13 374 805 ðóá. | îò 5.85% |
Íàñòîÿùåå | Ìîñêâà, Çàïàäíûé îêðóã, ðàéîí Ðàìåíêè, ì. Ðàìåíêè | 4 êâ. 2022 ã. | îò 9 313 000 ðóá. | îò 5.9% |
Èñòî÷íèê äàííûõ: Áàçà íåäâèæèìîñòè IRN.RU
Источник: www.irn.ru