Получено разрешение на строительство первого этапа ЖК «Амурский парк» – совместного проекта ПИК и Capital Group. Объект будет построен по адресу: Москва, ул. Амурская, вл. 2А, стр. 1 (ВАО), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
В составе первого этапа 4 корпуса с надземной этажностью от 17 до 33. Также в каждом корпусе будет по 2 подземных этажа. «В 4 корпусах запроектировано 1264 квартиры площадью порядка 67 000 кв. метров. Подземная автостоянка рассчитана на 395 машино-мест», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
ПИК выступает fee-девелопером данного проекта. По информации Capital Group, сотрудничество позволяет достичь наилучшего результата при строительстве и реализации объектов.
В ПИК уточнили, что старт продаж квартир запланирован на лето 2020 года.
Актуальные проекты компании ПИК (май 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 6 854 190 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2022 г. | от 5 109 520 руб. |
Солнцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 4 кв. 2020 г. | от 3 643 690 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 8 735 060 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 4 кв. 2019 г. | от 4 598 670 руб. |
Саларьево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2022 г. | от 4 460 080 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2021 г. | от 3 702 600 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 5 968 150 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2021 г. | от 4 407 480 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2021 г. | от 5 173 170 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 3 кв. 2022 г. | от 5 436 680 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 6 120 180 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2020 г. | от 3 292 740 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | 4 кв. 2022 г. | от 5 490 810 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 2 кв. 2022 г. | от 4 921 560 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2022 г. | от 5 027 220 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 1 кв. 2021 г. | от 9 299 630 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные проекты компании Capital Group (май 2020)
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
The Book | Москва, Центральный округ, район Арбат, м. Арбатская | Сдан | от 21 855 400 руб. |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2020 г. | от 30 680 000 руб. |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
Медный 3.14 | Москва, Центральный округ, район Якиманка, м. Шаболовская | 4 кв. 2020 г. | от 17 200 000 руб. |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Беговая | Сдан | от 16 541 085 руб. |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | 4 кв. 2020 г. | от 26 700 000 руб. |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. ВДНХ | 3 кв. 2015 г. | от 15 291 100 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 510 917 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru