Достижение поставленных президентом национальных целей до 2030 года потребует роста выдачи ипотечных кредитов более чем в 3 раза по сравнению с портфелем по итогам этого года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.
«Рынок ипотеки в этом году растет рекордными темпами, конечно, во многом благодаря вовремя принятым мерам поддержки строительной отрасли, которые были инициированы главой государства. По нашей оценке, предварительно за девять месяцев выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей – почти столько же, сколько за весь 2019 год. Если развитие ситуации с пандемией коронавируса не потребует введения строгих ограничительных мер, то в этом году россияне оформят более 1,5 млн кредитов на 3,7 трлн рублей», – приводятся слова Федорко в пресс-релизе ДОМ.РФ.
Он напомнил, что, согласно Указу о национальных целях развития страны до 2030 года, объемы строительства должны вырасти до 120 млн квадратных метров в год. При этом порядка 5 млн семей должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Снижение ставок по ипотеке способствует доступности жилья. Достижение поставленных президентом задач потребует роста выдачи ипотечных кредитов более чем в два раза: с 3,7 трлн рублей в 2020 году до 7-8 трлн рублей в 2030 году. Ипотечный портфель банков с учётом секьюритизации увеличится с примерно 10 трлн по итогам текущего года до 35-40 трлн рублей.
«В сегменте новостроек на господдержку сейчас приходится более 90% рынка. При этом, несмотря на двукратный прирост ипотеки в сегменте, общее количество регистрируемых сделок находится на уровне прошлого года. Это значит, что без субсидирования мы увидели бы заметное снижение продаж в строящихся проектах», – отметил Артем Федорко.
По его словам, спрос на ипотеку растет не только из-за реализации программы субсидирования. Виден рост в сегменте рыночных продуктов, вторичного рынка жилья, ставки за год снизились с 10-11% до 8-8,5%. Такие низкие ставки достигнуты благодаря мягкой денежно-кредитной политике Банка России.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 711 200 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 12 302 700 руб. | от 0.1% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 935 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2023 г. | от 9 145 680 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 5.85% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 621 350 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 127 500 руб. | от 0.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 6 556 000 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 924 644 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 400 000 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 205 600 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 10 106 280 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 566 250 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 724 860 руб. | от 5.85% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 1.2% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 862 667 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru