Управлением Росреестра по Москве в июле 2020 года зарегистрировано 6 758 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости — на 4% больше предыдущего месяца (6 468 ДДУ). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было оформлено 7 635 договоров, показатель снизился на 11%, говорится в сообщении ведомства.
Всего с января 2020 года зафиксировано 46 616 договоров долевого участия, включая жилой и нежилой фонды, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года (66 901 ДДУ) и на 13% ниже, чем двумя годами ранее (53 617 ДДУ).
На первичном рынке жилой недвижимости в июле оформлено 5 159 договоров — на 6,3% больше, чем месяцем ранее (4 855 ДДУ). В годовом выражении данный показатель снизился на 8,7% — в июле прошлого года оформлено 5 652 ДДУ.
На рынке нежилой недвижимости в июле зарегистрирован сопоставимый с предыдущим месяцем объем договоров: 1 599 ДДУ и 1 613 ДДУ, разница составляет всего процент. Однако по сравнению с июлем прошлого года (1 983 ДДУ) именно нежилье показало самый заметный спад – минус 19%.
«В Москве увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, при этом наиболее выраженную динамику в июле показал именно рынок жилья – плюс 6%, тогда как в нежилом фонде оформлено сопоставимое с июнем число ДДУ. В целом, если сравнивать с маем — как наиболее сложным месяцем для оформления сделок в связи с режимом самоизоляции москвичей и ограничениями в работе центров госуслуг, то июль вырос на 72%. Таким образом, статистика подтверждает эффективность государственной поддержки москвичей и факт восстановления активности на рынке недвижимости», — прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 639 296 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 368 619 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 560 072 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 11 220 000 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 16 560 248 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 240 480 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 6 825 990 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | Рассрочка без % ! |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | Беспроцентная рассрочка! |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидки до 3% на 2-х и 3-х комнатные квартиры |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | Ипотека от 5,85%! |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | Берем % по ипотеке на себя |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Машиноместо в подарок! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Рассрочка 0% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | Ипотека от 4,9% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Скидки до 6% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,1%! |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Ипотека от 5,85% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Квартиры с отделкой от 58 м.кв. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru