Сбербанк в 2021-2023 годах ожидает роста своего ипотечного портфеля более чем на 30%, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, рассказывая о стратегии до 2023 года в рамках дня инвестора.
«На горизонте стратегии мы ожидаем роста ипотечного портфеля более чем на 30%. Этому будет способствовать дальнейшее развитие нашей платформы «ДомКлик». Уже сегодня «ДомКлик» вышел на третье место среди всех платформ недвижимости в России и на первое место по количеству объявлений на вторичном рынке», — цитирует Ведяхина РИА «Новости».
Как ранее сообщала пресс-служба Сбербанка, по данным совместного исследования «СберИндекса» и «ДомКлик от Сбера», количество выданных ипотечных кредитов в сентябре побило все рекорды – количество займов составило 194 тысячи, что на 81% выше прошлогоднего показателя.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 4 250 600 руб. | от 4.5% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 064 688 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 316 227 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 12 814 200 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 20 197 692 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. | от 5.8% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 680 731 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 253 800 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 12 147 100 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 9 419 200 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 911 000 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 282 162 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 989 504 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru