Сбербанк по итогам 2019 года впервые с 2015 года снизил выдачу ипотечных кредитов — на 21,1%, до 654 тысяч ссуд, следует из годового отчета банка.
За 2019 год Сбербанк выдал 654 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Таким образом, за год число выданных кредитов снизилось на 21,1%, а объем выдач – на 16,8%.
В последний раз снижение по этим показателям наблюдалось в 2015 году. Тогда выдачи и по количеству, и по объему упали на четверть.
Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования с долей рынка портфеля 54%, говорится в материалах.
Ипотечные акции и спецпредложения
ТаблицаКарта
Проект | Спецпредложение |
---|---|
Новоград «Павлино» | Своя квартира в ипотеку 17 000 ₽ в месяц! |
Дабл | Первоначальный взнос от 10% |
Гоголь парк | Ипотека без первоначального взноса |
Кленовые Аллеи | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Жилой квартал D1 | Первоначальный взнос от 5% |
Резиденции Композиторов | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Царская площадь | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Городские резиденции SPIRES | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Летний сад | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
iLove | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Nagatino i-Land | Сниженная ставка по ипотеке от 7,5% |
Фили Сити | Первоначальный взнос от 5% |
Лучи | Снижаем ипотечные платежи на 50% до 24 месяцев |
Фестиваль Парк | Ипотечная ставка от 7,5%, первый взнос от 0%! |
Серебряный фонтан | Ставка по ипотеке от 7,5% |
Тополя | Ипотека на привлекательных условиях от 4,9% |
Румянцево-Парк | Ставка 5,1% на первые 2 года |
Городской квартал BIGTIME | Ставка по ипотеке от 7,5% |
Headliner | Процентная ставка по ипотеке от 7,5% |
Новые Ватутинки | Ипотека без первоначального взноса |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru