Сбербанк профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Первый Лермонтовский», который возводится в Люберцах, Московской области. В рамках проектного финансирования компании открыта кредитная линия на сумму 7,3 млрд руб. сроком на 4 года, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Мы продолжаем сотрудничество с нашим ключевым партнером — группой компаний ФСК. Нами профинансирован проект строительства жилого комплекса «Первый Лермонтовский» на сумму 7,3 млрд рублей. В этом году Сбербанк участвовал в финансировании шести проектов ФСК, что говорит о том, что даже в непростое время мы готовы поддерживать наших партнеров в реализации их планов. На сегодня общая сумма договоров, заключенных нами с ФСК по направлению жилищного строительства, составляет около 70 млрд руб.», — прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
ЖК «Первый Лермонтовский» расположится на площади 17,67 га в подмосковном городе Люберцы, на границе со столичным районом Некрасовка. Проект включает в себя пять жилых корпусов на 4 800 квартир и будет реализовываться с использованием технологии индустриального домостроения под брендом «Первого ДСК» в несколько этапов, последний завершится в 2024 году. Общая площадь проекта – 405 616 кв. м. В «Первом Лермонтовском» будет представлена индивидуальная серия домов, к работе над которой приглашались испанские эксперты.
Актуальные проекты компании ФСК (октябрь 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Первый Лермонтовский | Люберецкий район, г. Люберцы | от 3 950 100 руб. | |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 2 кв. 2020 г. | от 18 536 252 руб. |
Новый Раменский | Раменский район, г. Раменское | Сдан | от 3 199 200 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 395 920 руб. |
Новогиреевский | Балашихинский район, г. Балашиха | Сдан | от 8 066 000 руб. |
Поколение | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2019 г. | от 7 013 104 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 6 119 994 руб. |
мкр Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 3 531 310 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 9 527 670 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | от 6 472 730 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 33 580 980 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 2 кв. 2022 г. | от 12 198 340 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | от 12 003 680 руб. | |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 2 кв. 2022 г. | от 4 652 475 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru