Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 06.05.2020. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн.
«Мы поддерживаем государственные программы по развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотеки в России. Уже месяц мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения, и сейчас количество заявок на ипотеку приближается к докризисным уровням. Мы сделали все возможное для безопасного и удобного приобретения жилья в ипотеку, запустили дистанционное оформление сделок по всей России. С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами «ДомКлик» станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования. Оформить кредит на квартиру в строящемся доме можно будет по ставке от 6,2%. На покупку готового жилья минимальная ставка составит 8,1%», — отметил Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру без поездок в банк.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 066 000 руб. | от 4.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 4 кв. 2021 г. | от 2 021 600 руб. | от 6.4% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 4 кв. 2020 г. | от 3 445 295 руб. | от 6.4% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 15 447 238 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 237 900 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 4.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 39 266 469 руб. | от 0.1% |
Жизнь на Плющихе | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | Сдан | от 44 631 840 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 2 кв. 2024 г. | от 9 428 000 руб. | от 6% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 087 797 руб. | от 4.9% |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 1 кв. 2021 г. | от 11 388 600 руб. | от 0.1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru