Совет Федерации (СФ) рекомендовал правительству России рассмотреть вопрос о модернизации программ субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам для уменьшения разрыва между ставками по кредитам на жилье на первичном и вторичном рынке, сообщила зампредседателя СФ Галина Карелова на заседании совета по вопросам жилищного строительства в четверг, 29 октября.
По ее словам, стимулирование государством интереса к новостройкам привело к значительной разнице в размерах кредитных ставок на первичном и вторичном рынках жилья.
«На начало октября она (разница в ставках по ипотеке на рынке новостроек и «вторичке») составляла 2 п.п. Совет Федерации рекомендовал правительству России совместно с Банком России рассмотреть вопрос о модернизации программ субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам с целью снижения дифференциации между процентными ставками по кредитам на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке», — приводит слова Кареловой ИА «Интерфакс».
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 711 200 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 12 302 700 руб. | от 0.1% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 935 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2023 г. | от 8 986 182 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 6 441 876 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 369 800 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 6 556 000 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 940 634 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 6 100 000 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 243 000 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 10 126 380 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 566 250 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 724 860 руб. | от 5.85% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 862 667 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru