На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, разрешающий компенсировать ипотечные кредиты на строительство жилого помещения семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Законопроект опубликован на официальном сайте Госдумы.
Как напоминается в пояснительной записке к законопроекту, действующая мера поддержки в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотеке в сумме не более 450 тыс. руб. предоставляется матери или отцу, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Это касается кредитов, предоставляемых на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства или земельного участка, предоставленного для такого строительства, либо приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по такому договору.
«Однако указанная мера поддержки не распространяется на случаи строительства жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита. Это существенно ограничивает круг получателей мер государственной поддержки и препятствует улучшению жилищных условий нуждающихся в этом семей. В то же время на практике широко применяется и доказало свою эффективность такая мера поддержки», — отмечают авторы законопроекта.
Они обращают внимание, что расширение целей кредитного договора (договора займа) на случай строительства жилого помещения будут способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 154 941 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 517 600 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 993 299 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 614 560 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 10 826 346 руб. | от 1.2% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 8 911 800 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 058 130 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 872 500 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 10 611 961 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 15 420 573 руб. | от 0.1% | |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 1 кв. 2021 г. | от 5 485 000 руб. | от 2.55% |
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. | от 0.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 771 140 руб. | от 5.85% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 250 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 9 776 028 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 5 157 400 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 905 010 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 8 590 200 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 069 550 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 8 484 643 руб. | от 4.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 4 400 000 руб. | от 2.55% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru