Управлением Росреестра по Москве в феврале 2020 года зарегистрировано 2 625 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с использованием эскроу-счетов. В сравнении с январем (1 737 ДДУ) данный показатель увеличился в полтора раза, говорится в сообщении ведомства.
По итогам февраля доля договоров на первичном рынке недвижимости, оформленных с привлечением эскроу-счетов, достигла 33% от общего числа зарегистрированных столичным Росреестром ДДУ (8 061 ДДУ). Данный показатель на 7 процентных пунктов выше, чем в предыдущем месяце: в январе в рамках проектного финансирования было заключено 26% от общего количества договоров (6 624 ДДУ).
«Москва по-прежнему остается лидером среди регионов Центрального федерального округа России по числу зарегистрированных Росреестром договоров участия в долевом строительстве с привлечением эскроу-счетов. В частности, по итогам прошлого года их доля составила 64%, тогда как в январе-феврале текущего года увеличилась до 70%», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 4 кв. 2020 г. | от 3 142 107 руб. |
Династия | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 057 500 руб. |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 17 373 640 руб. |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 801 150 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 2 кв. 2024 г. | от 9 464 400 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Петровско-Разумовская | 4 кв. 2020 г. | от 7 530 914 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 10 500 000 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. |
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, пос. Сосенское | 2 кв. 2022 г. | от 3 160 320 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 898 040 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | Скидки до 20% на квартиры с террасой |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Выгода до 1 млн руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Петровско-Разумовская | Скидка на двух- и трехкомнатные квартиры в готовых корпусах! |
Дом на Барвихинской | Москва, Западный округ, район Можайский | Выгода до 360 000 руб! |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | В марте выгода до 600 тыс руб. |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | Только три квартиры в доме Д1 со скидкой до 20% |
Крылатский | Москва, Западный округ, район Крылатское, м. Крылатское | Скидки до 3% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Скидка до 10% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | Скидка до 4%! |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. ВДНХ | Только до 31 марта: кв. метр от 160 тыс. руб! |
Жизнь на Плющихе | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | Мкидка 5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | Скидки до 8% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru