В Москве выполнено 67% от годового плана по вводу жилья, рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин в интервью «ВМ».
«На сегодняшний день в столице введено в эксплуатацию уже 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,4 миллиона «квадратов» жилья, что составляет 62% и 67% годового плана соответственно. Думаю, сегодня нет причин, по которым годовой план может быть не выполнен», — сказал Лёвкин.
По его словам, согласно установленным планам в этом году в столице должно быть построено и введено в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 3,6 миллионов квадратных метров жилья.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 725 000 руб. |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 349 004 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 718 890 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. |
Titul на Серебрянической | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 4 кв. 2020 г. | от 24 607 548 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 833 500 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 862 214 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | Рассрочка без % ! |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | Беспроцентная рассрочка! |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | Ипотека от 4,9% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | Ипотека от 5,85%! |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Скидки до 6% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | Берем % по ипотеке на себя |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Машиноместо в подарок! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Рассрочка 0% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидки до 3% на 2-х и 3-х комнатные квартиры |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,1%! |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Ипотека от 5,85% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Ипотека от 0,1% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru