В рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы будет возведен новый жилой дом, состоящий из двух корпусов, с подземным паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже, говорится в сообщении Москомэкспертизы.
Проектом предусмотрено возведение дома, рассчитанного на 840 квартир, а также строительство подпорной стены с ограждением, устройство плоскостных парковок, проездов, тротуаров, пешеходных зон, площадки для отдыха с покрытием из плитки, детских и спортивных зон. Помимо этого, на территории разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, установят наружное освещение.
«В домах по программе реновации выполняют полную внутреннюю отделку квартир. В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Москвы №516-ПП, производится не только косметический ремонт – оклейка обоев, укладка плитки и ламината, – но и монтаж межкомнатных дверей, установка розеток и выключателей, осветительных приборов, сантехники и кухонной мойки и электроплиты», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В доме запланировано 12 квартир, приспособленных для жизни маломобильных граждан, специальные парковочные места, а также будут приняты меры для их беспрепятственного и удобного передвижения как внутри здания, так и по территории, включая систему средств информационной поддержки на всех путях движения ко входам. Предусмотрены широкие пешеходные пути с допустимыми уклонами и твердой нескользящей поверхностью. Также для предупреждения об опасном участке или изменении направления движения будут нанесены тактильные полосы. На территории комплекса будут созданы специальные места для отдыха граждан малой мобильности, оборудованные навесами, скамьями, указателями и светильниками.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 3 кв. 2020 г. | от 4 900 000 руб. |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 7 385 148 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 725 000 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 445 652 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 833 500 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 862 214 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 939 600 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Мир Митино | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | Рассрочка без % ! |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | Беспроцентная рассрочка! |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидки до 3% на 2-х и 3-х комнатные квартиры |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | Ипотека от 4,9% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | Ипотека от 5,85%! |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | Берем % по ипотеке на себя |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Машиноместо в подарок! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Рассрочка 0% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Скидки до 6% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,1%! |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Ипотека от 5,85% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Квартиры с отделкой от 58 м.кв. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru