На юго-востоке столицы, в районе Рязанский инвестор ввел в эксплуатацию третий жилой корпус на 2-й Институтской улице в составе ЖК «Михайловский парк», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.
Жилая застройка ведется в несколько этапов и предусматривает строительство еще трех корпусов с подземным паркингом, а также двух детских садов по 150 мест каждый.
В новом корпусе находится 148 квартир, жилая площадь новостройки составляет порядка 9 тысяч квадратных метров. Первые этажи дома отданы под общественно-коммерческие нужды.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед строителями задачу развивать территории комплексно, строить на них не только жилье, но и необходимую социальную инфраструктуру, школы, детсады, объекты спорта, которые будут доступны не только жителям новостроек, но также и прилегающих территорий», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Руководитель департамента также отметил, что треть объектов соцкультбыта в Москве строят инвесторы.
«Так, с начала текущего года, за счет средств инвесторов в Москве введено более 5 млн кв. м недвижимости, из которых 2,4 млн — жилье», — добавил Сергей Лёвкин.
Актуальные проекты компании ПИК (август 2020)
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 5 202 340 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 545 120 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 3 кв. 2022 г. | от 5 830 700 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 3 кв. 2022 г. | от 4 760 000 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 3 кв. 2022 г. | от 4 427 280 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 1 кв. 2021 г. | от 3 351 359 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 6 207 764 руб. |
Green Park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 4 кв. 2022 г. | от 5 581 125 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 5 934 600 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 1 кв. 2021 г. | от 5 724 000 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2022 г. | от 8 864 600 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 006 980 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 4 983 660 руб. |
Белая Дача Парк | г. Котельники | 4 кв. 2021 г. | от 3 342 240 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 1 кв. 2021 г. | от 9 311 730 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2023 г. | от 7 163 800 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 3 кв. 2022 г. | от 4 891 180 руб. |
Солнцево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Юго-Западная, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 3 566 080 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 4 869 400 руб. |
Митино Парк | Красногорский район, г. Красногорск | 3 кв. 2021 г. | от 4 867 800 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 157 664 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 1 кв. 2022 г. | от 5 577 040 руб. |
Столичные Поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 4 кв. 2021 г. | от 4 728 600 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 2 кв. 2022 г. | от 3 640 000 руб. |
Ильинские Луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2022 г. | от 3 036 000 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 5 636 170 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 020 000 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 389 760 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 460 000 руб. |
Бунинские Луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2022 г. | от 4 207 500 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 5 490 810 руб. |
Саларьево Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 4 312 330 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 1 кв. 2022 г. | от 3 176 040 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 1 кв. 2021 г. | от 6 060 850 руб. |
Лефортово Парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 014 300 руб. |
Влюблино | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Люблино | Сдан | от 5 756 800 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2022 г. | от 3 762 000 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 2 кв. 2022 г. | от 3 526 300 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 4 кв. 2021 г. | от 6 009 300 руб. |
Vander Park | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | Сдан | от 47 346 600 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 4 кв. 2022 г. | от 6 460 980 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 1 кв. 2022 г. | от 2 669 040 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник: www.irn.ru